序号 | 推荐号码 | 大小比 | 奇偶比 | 质合比 | 012路 | AC | 跨度 | 和值 | 相似系数 | 交叉相似 | 均方差 | 尾号 | 尾和 | 尾号数 | 直落数 | 邻码数 | 大小形态 | 奇偶形态 | 质合形态 | 012形态 | 五行形态 | 八卦形态 | |||||||||
001 | 7,1,7,2,6,6+0,0 | 4:2 | 3:3 | 3:3 | 2:3:1 | 5 | 6 | 29 | 10 | 20 | 5 | 29 | 4 | 0 | 1 | 大小大小大大 | 奇奇奇偶偶偶 | 质合质质合合 | 111200 | 金木金木土土 | 离乾离巽震震 | ||||||||||
002 | 5,2,0,6,5,8+0,0 | 4:2 | 2:4 | 3:3 | 2:0:4 | 8 | 8 | 26 | 7 | 20 | 6 | 26 | 5 | 0 | 2 | 大小小大大大 | 奇偶偶偶奇偶 | 质质合合质合 | 220022 | 土木水土土金 | 坤巽兑震坤兑 | ||||||||||
003 | 6,4,0,3,8,7+0,0 | 3:3 | 2:4 | 2:4 | 3:2:1 | 8 | 8 | 28 | 7 | 21 | 6 | 28 | 6 | 1 | 3 | 大小小小大大 | 偶偶偶奇偶奇 | 合合合质合质 | 010021 | 土火水火金金 | 震艮兑坎兑离 | ||||||||||
004 | 4,9,5,3,2,8+0,1 | 3:3 | 3:3 | 3:3 | 2:1:3 | 7 | 7 | 31 | 8 | 22 | 6 | 31 | 6 | 1 | 1 | 小大大小小大 | 偶奇奇奇偶偶 | 合合质质质合 | 102022 | 火水土火木金 | 艮乾坤坎巽兑 | ||||||||||
005 | 1,2,3,5,0,9+0,1 | 2:4 | 4:2 | 3:3 | 3:1:2 | 9 | 9 | 20 | 8 | 20 | 7 | 20 | 6 | 1 | 1 | 小小小大小大 | 奇偶奇奇偶奇 | 合质质质合合 | 120200 | 木木火土水水 | 乾巽坎坤兑乾 | ||||||||||
006 | 9,8,3,9,6,1+0,0 | 4:2 | 4:2 | 1:5 | 4:1:1 | 8 | 8 | 36 | 11 | 27 | 7 | 36 | 5 | 0 | 0 | 大大小大大小 | 奇偶奇奇偶奇 | 合合质合合合 | 020001 | 水金火水土木 | 乾兑坎乾震乾 | ||||||||||
007 | 5,4,1,1,8,8+0,0 | 3:3 | 3:3 | 1:5 | 0:3:3 | 5 | 7 | 27 | 7 | 21 | 7 | 27 | 4 | 1 | 2 | 大小小小大大 | 奇偶奇奇偶偶 | 质合合合合合 | 211122 | 土火木木金金 | 坤艮乾乾兑兑 | ||||||||||
008 | 0,5,3,8,0,8+0,0 | 3:3 | 2:4 | 2:4 | 3:0:3 | 5 | 8 | 24 | 8 | 22 | 8 | 24 | 4 | 1 | 2 | 小大小大小大 | 偶奇奇偶偶偶 | 合质质合合合 | 020202 | 水土火金水金 | 兑坤坎兑兑兑 | ||||||||||
009 | 7,3,7,0,8,1+0,1 | 3:3 | 4:2 | 3:3 | 2:3:1 | 9 | 8 | 26 | 10 | 22 | 7 | 26 | 5 | 0 | 0 | 大小大小大小 | 奇奇奇偶偶奇 | 质质质合合合 | 101021 | 金火金水金木 | 离坎离兑兑乾 | ||||||||||
010 | 8,2,1,7,3,5+0,0 | 3:3 | 4:2 | 4:2 | 1:2:3 | 7 | 7 | 26 | 8 | 19 | 6 | 26 | 6 | 1 | 2 | 大小小大小大 | 偶偶奇奇奇奇 | 合质合质质质 | 221102 | 金木木金火土 | 兑巽乾离坎坤 | ||||||||||
011 | 2,9,7,0,3,5+0,1 | 3:3 | 4:2 | 4:2 | 3:1:2 | 8 | 9 | 26 | 8 | 22 | 7 | 26 | 6 | 0 | 2 | 小大大小小大 | 偶奇奇偶奇奇 | 质合质合质质 | 201002 | 木水金水火土 | 巽乾离兑坎坤 | ||||||||||
012 | 0,9,3,7,5,5+0,0 | 4:2 | 5:1 | 4:2 | 3:1:2 | 8 | 9 | 29 | 6 | 22 | 6 | 29 | 5 | 0 | 2 | 小大小大大大 | 偶奇奇奇奇奇 | 合合质质质质 | 000122 | 水水火金土土 | 兑乾坎离坤坤 | ||||||||||
013 | 8,9,1,3,6,2+0,0 | 3:3 | 3:3 | 2:4 | 3:1:2 | 8 | 8 | 29 | 8 | 23 | 7 | 29 | 6 | 2 | 3 | 大大小小大小 | 偶奇奇奇偶偶 | 合合合质合质 | 201002 | 金水木火土木 | 兑乾乾坎震巽 | ||||||||||
014 | 7,5,8,5,1,1+0,1 | 4:2 | 5:1 | 3:3 | 0:3:3 | 7 | 7 | 27 | 10 | 20 | 6 | 27 | 4 | 1 | 1 | 大大大大小小 | 奇奇偶奇奇奇 | 质质合质合合 | 122211 | 金土金土木木 | 离坤兑坤乾乾 | ||||||||||
015 | 9,2,4,8,7,6+0,0 | 4:2 | 2:4 | 2:4 | 2:2:2 | 7 | 7 | 36 | 11 | 25 | 5 | 36 | 6 | 0 | 0 | 大小小大大大 | 奇偶偶偶奇偶 | 合质合合质合 | 021210 | 水木火金金土 | 乾巽艮兑离震 | ||||||||||
016 | 9,6,0,9,5,7+0,0 | 5:1 | 4:2 | 2:4 | 4:1:1 | 9 | 9 | 36 | 10 | 27 | 7 | 36 | 5 | 0 | 3 | 大大小大大大 | 奇偶偶奇奇奇 | 合合合合质质 | 000021 | 水土水水土金 | 乾震兑乾坤离 | ||||||||||
017 | 7,2,6,0,5,0+0,0 | 3:3 | 2:4 | 3:3 | 3:1:2 | 8 | 7 | 20 | 9 | 19 | 6 | 20 | 5 | 0 | 1 | 大小大小大小 | 奇偶偶偶奇偶 | 质质合合质合 | 120020 | 金木土水土水 | 离巽震兑坤兑 | ||||||||||
018 | 9,5,8,0,3,2+0,1 | 3:3 | 3:3 | 3:3 | 3:0:3 | 9 | 9 | 27 | 11 | 23 | 7 | 27 | 6 | 1 | 3 | 大大大小小小 | 奇奇偶偶奇偶 | 合质合合质质 | 022002 | 水土金水火木 | 乾坤兑兑坎巽 | ||||||||||
019 | 5,1,9,6,2,2+0,0 | 3:3 | 3:3 | 3:3 | 2:1:3 | 7 | 8 | 25 | 10 | 20 | 6 | 25 | 5 | 0 | 1 | 大小大大小小 | 奇奇奇偶偶偶 | 质合合合质质 | 210022 | 土木水土木木 | 坤乾乾震巽巽 | ||||||||||
020 | 5,7,2,9,2,5+0,0 | 4:2 | 4:2 | 5:1 | 1:1:4 | 6 | 7 | 30 | 8 | 21 | 6 | 30 | 4 | 0 | 1 | 大大小大小大 | 奇奇偶奇偶奇 | 质质质合质质 | 212022 | 土金木水木土 | 坤离巽乾巽坤 | ||||||||||
021 | 5,0,2,0,8,4+0,0 | 2:4 | 1:5 | 2:4 | 2:1:3 | 8 | 8 | 19 | 8 | 19 | 6 | 19 | 5 | 0 | 2 | 大小小小大小 | 奇偶偶偶偶偶 | 质合质合合合 | 202021 | 土水木水金火 | 坤兑巽兑兑艮 | ||||||||||
022 | 8,6,6,7,1,8+0,1 | 5:1 | 2:4 | 1:5 | 2:2:2 | 6 | 7 | 36 | 11 | 25 | 5 | 36 | 4 | 0 | 1 | 大大大大小大 | 偶偶偶奇奇偶 | 合合合质合合 | 200112 | 金土土金木金 | 兑震震离乾兑 | ||||||||||
023 | 4,1,2,6,7,8+0,0 | 3:3 | 2:4 | 2:4 | 1:3:2 | 7 | 7 | 28 | 8 | 20 | 6 | 28 | 6 | 0 | 1 | 小小小大大大 | 偶奇偶偶奇偶 | 合合质合质合 | 112012 | 火木木土金金 | 艮乾巽震离兑 | ||||||||||
024 | 3,9,9,3,2,6+0,0 | 3:3 | 4:2 | 3:3 | 5:0:1 | 6 | 7 | 32 | 9 | 24 | 7 | 32 | 4 | 1 | 1 | 小大大小小大 | 奇奇奇奇偶偶 | 质合合质质合 | 000020 | 火水水火木土 | 坎乾乾坎巽震 | ||||||||||
025 | 9,0,4,2,4,6+0,0 | 2:4 | 1:5 | 1:5 | 3:2:1 | 8 | 9 | 25 | 10 | 20 | 6 | 25 | 5 | 1 | 2 | 大小小小小大 | 奇偶偶偶偶偶 | 合合合质合合 | 001210 | 水水火木火土 | 乾兑艮巽艮震 | ||||||||||
026 | 9,3,4,2,7,8+0,1 | 3:3 | 3:3 | 3:3 | 2:2:2 | 7 | 7 | 33 | 10 | 24 | 6 | 33 | 6 | 0 | 1 | 大小小小大大 | 奇奇偶偶奇偶 | 合质合质质合 | 001212 | 水火火木金金 | 乾坎艮巽离兑 | ||||||||||
027 | 1,3,6,9,1,5+0,0 | 3:3 | 5:1 | 2:4 | 3:2:1 | 8 | 8 | 25 | 8 | 20 | 6 | 25 | 5 | 1 | 1 | 小小大大小大 | 奇奇偶奇奇奇 | 合质合合合质 | 100012 | 木火土水木土 | 乾坎震乾乾坤 | ||||||||||
028 | 5,6,9,6,2,1+0,0 | 4:2 | 3:3 | 2:4 | 3:1:2 | 7 | 8 | 29 | 9 | 21 | 6 | 29 | 5 | 0 | 1 | 大大大大小小 | 奇偶奇偶偶奇 | 质合合合质合 | 200021 | 土土水土木木 | 坤震乾震巽乾 | ||||||||||
029 | 0,6,3,7,8,7+0,0 | 4:2 | 3:3 | 3:3 | 3:2:1 | 9 | 8 | 31 | 7 | 23 | 6 | 31 | 5 | 0 | 2 | 小大小大大大 | 偶偶奇奇偶奇 | 合合质质合质 | 000121 | 水土火金金金 | 兑震坎离兑离 | ||||||||||
030 | 5,9,2,0,3,2+0,1 | 2:4 | 3:3 | 4:2 | 3:0:3 | 9 | 9 | 21 | 6 | 19 | 7 | 21 | 5 | 0 | 3 | 大大小小小小 | 奇奇偶偶奇偶 | 质合质合质质 | 202002 | 土水木水火木 | 坤乾巽兑坎巽 | ||||||||||
031 | 0,8,0,4,3,9+0,0 | 2:4 | 2:4 | 1:5 | 4:1:1 | 8 | 9 | 24 | 7 | 23 | 8 | 24 | 5 | 0 | 4 | 小大小小小大 | 偶偶偶偶奇奇 | 合合合合质合 | 020100 | 水金水火火水 | 兑兑兑艮坎乾 | ||||||||||
032 | 2,6,6,2,7,8+0,1 | 4:2 | 1:5 | 3:3 | 2:1:3 | 6 | 6 | 31 | 7 | 21 | 5 | 31 | 4 | 0 | 3 | 小大大小大大 | 偶偶偶偶奇偶 | 质合合质质合 | 200212 | 木土土木金金 | 巽震震巽离兑 | ||||||||||
033 | 7,0,7,4,3,7+0,1 | 3:3 | 4:2 | 4:2 | 2:4:0 | 5 | 7 | 28 | 10 | 21 | 6 | 28 | 4 | 0 | 2 | 大小大小小大 | 奇偶奇偶奇奇 | 质合质合质质 | 101101 | 金水金火火金 | 离兑离艮坎离 | ||||||||||
034 | 0,6,6,5,7,5+0,1 | 5:1 | 3:3 | 3:3 | 3:1:2 | 6 | 7 | 29 | 6 | 20 | 5 | 29 | 4 | 0 | 2 | 小大大大大大 | 偶偶偶奇奇奇 | 合合合质质质 | 000212 | 水土土土金土 | 兑震震坤离坤 | ||||||||||
035 | 5,6,4,2,9,4+0,1 | 3:3 | 2:4 | 2:4 | 2:2:2 | 7 | 7 | 30 | 7 | 20 | 5 | 30 | 5 | 0 | 3 | 大大小小大小 | 奇偶偶偶奇偶 | 质合合质合合 | 201201 | 土土火木水火 | 坤震艮巽乾艮 | ||||||||||
036 | 7,5,4,1,5,7+0,0 | 4:2 | 5:1 | 4:2 | 0:4:2 | 6 | 6 | 29 | 8 | 19 | 4 | 29 | 4 | 1 | 2 | 大大小小大大 | 奇奇偶奇奇奇 | 质质合合质质 | 121121 | 金土火木土金 | 离坤艮乾坤离 | ||||||||||
037 | 4,8,1,2,1,7+0,1 | 2:4 | 3:3 | 2:4 | 0:4:2 | 8 | 7 | 23 | 6 | 19 | 6 | 23 | 5 | 1 | 2 | 小大小小小大 | 偶偶奇偶奇奇 | 合合合质合质 | 121211 | 火金木木木金 | 艮兑乾巽乾离 | ||||||||||
038 | 5,1,2,9,4,8+0,0 | 3:3 | 3:3 | 2:4 | 1:2:3 | 8 | 8 | 29 | 9 | 22 | 7 | 29 | 6 | 1 | 2 | 大小小大小大 | 奇奇偶奇偶偶 | 质合质合合合 | 212012 | 土木木水火金 | 坤乾巽乾艮兑 | ||||||||||
039 | 6,6,8,6,3,1+0,0 | 4:2 | 2:4 | 1:5 | 4:1:1 | 5 | 7 | 30 | 9 | 20 | 5 | 30 | 4 | 0 | 2 | 大大大大小小 | 偶偶偶偶奇奇 | 合合合合质合 | 002001 | 土土金土火木 | 震震兑震坎乾 | ||||||||||
040 | 0,2,7,0,8,7+0,0 | 3:3 | 2:4 | 3:3 | 2:2:2 | 7 | 8 | 24 | 9 | 23 | 8 | 24 | 4 | 0 | 1 | 小小大小大大 | 偶偶奇偶偶奇 | 合质质合合质 | 021021 | 水木金水金金 | 兑巽离兑兑离 | ||||||||||
041 | 7,5,6,9,5,3+0,1 | 5:1 | 5:1 | 4:2 | 3:1:2 | 6 | 6 | 35 | 9 | 22 | 4 | 35 | 5 | 2 | 3 | 大大大大大小 | 奇奇偶奇奇奇 | 质质合合质质 | 120020 | 金土土水土火 | 离坤震乾坤坎 | ||||||||||
042 | 6,0,5,2,9,0+0,0 | 3:3 | 2:4 | 2:4 | 4:0:2 | 9 | 9 | 22 | 10 | 22 | 8 | 22 | 5 | 0 | 1 | 大小大小大小 | 偶偶奇偶奇偶 | 合合质质合合 | 002200 | 土水土木水水 | 震兑坤巽乾兑 | ||||||||||
043 | 5,8,7,6,0,9+0,0 | 5:1 | 3:3 | 2:4 | 3:1:2 | 9 | 9 | 35 | 11 | 26 | 7 | 35 | 6 | 0 | 0 | 大大大大小大 | 奇偶奇偶偶奇 | 质合质合合合 | 221000 | 土金金土水水 | 坤兑离震兑乾 | ||||||||||
044 | 6,8,5,5,0,1+0,0 | 4:2 | 3:3 | 2:4 | 2:1:3 | 9 | 8 | 25 | 8 | 20 | 6 | 25 | 5 | 0 | 0 | 大大大大小小 | 偶偶奇奇偶奇 | 合合质质合合 | 022201 | 土金土土水木 | 震兑坤坤兑乾 | ||||||||||
045 | 9,0,1,3,0,6+0,1 | 2:4 | 3:3 | 1:5 | 5:1:0 | 8 | 9 | 19 | 10 | 21 | 8 | 19 | 5 | 2 | 2 | 大小小小小大 | 奇偶奇奇偶偶 | 合合合质合合 | 001000 | 水水木火水土 | 乾兑乾坎兑震 | ||||||||||
046 | 7,7,1,4,8,9+0,1 | 4:2 | 4:2 | 2:4 | 1:4:1 | 9 | 8 | 36 | 9 | 26 | 6 | 36 | 5 | 1 | 2 | 大大小小大大 | 奇奇奇偶偶奇 | 质质合合合合 | 111120 | 金金木火金水 | 离离乾艮兑乾 | ||||||||||
047 | 8,0,3,7,8,4+0,0 | 3:3 | 2:4 | 2:4 | 2:2:2 | 7 | 8 | 30 | 10 | 23 | 7 | 30 | 5 | 0 | 1 | 大小小大大小 | 偶偶奇奇偶偶 | 合合质质合合 | 200121 | 金水火金金火 | 兑兑坎离兑艮 | ||||||||||
048 | 7,4,2,2,8,6+0,1 | 3:3 | 1:5 | 3:3 | 1:2:3 | 7 | 6 | 29 | 8 | 20 | 5 | 29 | 5 | 0 | 3 | 大小小小大大 | 奇偶偶偶偶偶 | 质合质质合合 | 112220 | 金火木木金土 | 离艮巽巽兑震 | ||||||||||
049 | 8,2,0,3,6,6+0,0 | 3:3 | 1:5 | 2:4 | 4:0:2 | 8 | 8 | 25 | 8 | 20 | 6 | 25 | 5 | 1 | 2 | 大小小小大大 | 偶偶偶奇偶偶 | 合质合质合合 | 220000 | 金木水火土土 | 兑巽兑坎震震 | ||||||||||
050 | 9,6,7,2,0,3+0,0 | 3:3 | 3:3 | 3:3 | 4:1:1 | 8 | 9 | 27 | 10 | 22 | 7 | 27 | 6 | 1 | 3 | 大大大小小小 | 奇偶奇偶偶奇 | 合合质质合质 | 001200 | 水土金木水火 | 乾震离巽兑坎 | ||||||||||
051 | 8,4,5,3,7,1+0,1 | 3:3 | 4:2 | 3:3 | 1:3:2 | 7 | 7 | 28 | 8 | 19 | 5 | 28 | 6 | 1 | 2 | 大小大小大小 | 偶偶奇奇奇奇 | 合合质质质合 | 212011 | 金火土火金木 | 兑艮坤坎离乾 | ||||||||||
052 | 4,3,9,5,3,8+0,0 | 3:3 | 4:2 | 3:3 | 3:1:2 | 7 | 6 | 32 | 10 | 22 | 5 | 32 | 5 | 0 | 1 | 小小大大小大 | 偶奇奇奇奇偶 | 合质合质质合 | 100202 | 火火水土火金 | 艮坎乾坤坎兑 | ||||||||||
053 | 5,8,2,2,3,9+0,1 | 3:3 | 3:3 | 4:2 | 2:0:4 | 8 | 7 | 29 | 8 | 22 | 6 | 29 | 5 | 0 | 3 | 大大小小小大 | 奇偶偶偶奇奇 | 质合质质质合 | 222200 | 土金木木火水 | 坤兑巽巽坎乾 | ||||||||||
054 | 0,2,7,7,8,5+0,1 | 4:2 | 3:3 | 4:2 | 1:2:3 | 8 | 8 | 29 | 9 | 22 | 7 | 29 | 5 | 0 | 1 | 小小大大大大 | 偶偶奇奇偶奇 | 合质质质合质 | 021122 | 水木金金金土 | 兑巽离离兑坤 | ||||||||||
055 | 1,3,4,9,5,8+0,0 | 3:3 | 4:2 | 2:4 | 2:2:2 | 8 | 8 | 30 | 8 | 22 | 6 | 30 | 6 | 1 | 2 | 小小小大大大 | 奇奇偶奇奇偶 | 合质合合质合 | 101022 | 木火火水土金 | 乾坎艮乾坤兑 | ||||||||||
056 | 1,5,7,1,8,0+0,1 | 3:3 | 4:2 | 2:4 | 1:3:2 | 9 | 8 | 22 | 8 | 21 | 7 | 22 | 5 | 2 | 2 | 小大大小大小 | 奇奇奇奇偶偶 | 合质质合合合 | 121120 | 木土金木金水 | 乾坤离乾兑兑 | ||||||||||
057 | 3,1,9,1,6,3+0,1 | 2:4 | 5:1 | 2:4 | 4:2:0 | 6 | 8 | 23 | 9 | 20 | 6 | 23 | 4 | 1 | 1 | 小小大小大小 | 奇奇奇奇偶奇 | 质合合合合质 | 010100 | 火木水木土火 | 坎乾乾乾震坎 | ||||||||||
058 | 1,6,6,2,9,8+0,0 | 4:2 | 2:4 | 1:5 | 3:1:2 | 9 | 8 | 32 | 8 | 24 | 7 | 32 | 5 | 1 | 3 | 小大大小大大 | 奇偶偶偶奇偶 | 合合合质合合 | 100202 | 木土土木水金 | 乾震震巽乾兑 | ||||||||||
059 | 8,3,5,2,8,4+0,1 | 3:3 | 2:4 | 3:3 | 1:1:4 | 7 | 6 | 30 | 9 | 20 | 5 | 30 | 5 | 0 | 2 | 大小大小大小 | 偶奇奇偶偶偶 | 合质质质合合 | 202221 | 金火土木金火 | 兑坎坤巽兑艮 | ||||||||||
060 | 7,1,5,9,5,8+0,1 | 5:1 | 5:1 | 3:3 | 1:2:3 | 8 | 8 | 35 | 11 | 25 | 6 | 35 | 5 | 0 | 1 | 大小大大大大 | 奇奇奇奇奇偶 | 质合质合质合 | 112022 | 金木土水土金 | 离乾坤乾坤兑 | ||||||||||
061 | 3,9,8,6,4,5+0,0 | 4:2 | 3:3 | 2:4 | 3:1:2 | 6 | 6 | 35 | 9 | 23 | 5 | 35 | 6 | 1 | 1 | 小大大大小大 | 奇奇偶偶偶奇 | 质合合合合质 | 002012 | 火水金土火土 | 坎乾兑震艮坤 | ||||||||||
062 | 1,9,0,1,5,7+0,0 | 3:3 | 5:1 | 2:4 | 2:3:1 | 9 | 9 | 23 | 6 | 22 | 8 | 23 | 5 | 1 | 3 | 小大小小大大 | 奇奇偶奇奇奇 | 合合合合质质 | 100121 | 木水水木土金 | 乾乾兑乾坤离 | ||||||||||
063 | 8,5,7,0,7,4+0,1 | 4:2 | 3:3 | 3:3 | 1:3:2 | 8 | 8 | 31 | 10 | 23 | 6 | 31 | 5 | 1 | 2 | 大大大小大小 | 偶奇奇偶奇偶 | 合质质合质合 | 221011 | 金土金水金火 | 兑坤离兑离艮 | ||||||||||
064 | 5,3,2,0,9,0+0,1 | 2:4 | 3:3 | 3:3 | 4:0:2 | 9 | 9 | 19 | 8 | 20 | 7 | 19 | 5 | 0 | 1 | 大小小小大小 | 奇奇偶偶奇偶 | 质质质合合合 | 202000 | 土火木水水水 | 坤坎巽兑乾兑 | ||||||||||
065 | 9,9,2,2,6,7+0,1 | 4:2 | 3:3 | 3:3 | 3:1:2 | 7 | 7 | 35 | 10 | 26 | 7 | 35 | 4 | 0 | 2 | 大大小小大大 | 奇奇偶偶偶奇 | 合合质质合质 | 002201 | 水水木木土金 | 乾乾巽巽震离 | ||||||||||
066 | 1,8,5,1,3,9+0,1 | 3:3 | 5:1 | 2:4 | 2:2:2 | 9 | 8 | 27 | 8 | 23 | 7 | 27 | 5 | 1 | 2 | 小大大小小大 | 奇偶奇奇奇奇 | 合合质合质合 | 122100 | 木金土木火水 | 乾兑坤乾坎乾 | ||||||||||
067 | 3,5,7,3,2,9+0,0 | 3:3 | 5:1 | 5:1 | 3:1:2 | 8 | 7 | 29 | 8 | 21 | 6 | 29 | 5 | 2 | 2 | 小大大小小大 | 奇奇奇奇偶奇 | 质质质质质合 | 021020 | 火土金火木水 | 坎坤离坎巽乾 | ||||||||||
068 | 5,9,0,0,5,1+0,1 | 3:3 | 4:2 | 2:4 | 3:1:2 | 6 | 9 | 20 | 6 | 21 | 8 | 20 | 4 | 0 | 2 | 大大小小大小 | 奇奇偶偶奇奇 | 质合合合质合 | 200021 | 土水水水土木 | 坤乾兑兑坤乾 | ||||||||||
069 | 6,9,0,8,2,6+0,0 | 4:2 | 1:5 | 1:5 | 4:0:2 | 9 | 9 | 31 | 8 | 25 | 7 | 31 | 5 | 0 | 1 | 大大小大小大 | 偶奇偶偶偶偶 | 合合合合质合 | 000220 | 土水水金木土 | 震乾兑兑巽震 | ||||||||||
070 | 9,3,8,0,3,2+0,0 | 2:4 | 3:3 | 3:3 | 4:0:2 | 9 | 9 | 25 | 11 | 22 | 7 | 25 | 5 | 0 | 2 | 大小大小小小 | 奇奇偶偶奇偶 | 合质合合质质 | 002002 | 水火金水火木 | 乾坎兑兑坎巽 | ||||||||||
071 | 4,8,0,2,4,9+0,0 | 2:4 | 1:5 | 1:5 | 2:2:2 | 9 | 9 | 27 | 7 | 23 | 7 | 27 | 5 | 1 | 3 | 小大小小小大 | 偶偶偶偶偶奇 | 合合合质合合 | 120210 | 火金水木火水 | 艮兑兑巽艮乾 | ||||||||||
072 | 1,3,6,9,0,9+0,0 | 3:3 | 4:2 | 1:5 | 5:1:0 | 8 | 9 | 28 | 10 | 25 | 8 | 28 | 5 | 1 | 1 | 小小大大小大 | 奇奇偶奇偶奇 | 合质合合合合 | 100000 | 木火土水水水 | 乾坎震乾兑乾 | ||||||||||
073 | 5,8,9,3,9,1+0,1 | 4:2 | 5:1 | 2:4 | 3:1:2 | 9 | 8 | 35 | 10 | 27 | 7 | 35 | 5 | 1 | 1 | 大大大小大小 | 奇偶奇奇奇奇 | 质合合质合合 | 220001 | 土金水火水木 | 坤兑乾坎乾乾 | ||||||||||
074 | 9,7,3,2,4,3+0,1 | 2:4 | 4:2 | 4:2 | 3:2:1 | 8 | 7 | 28 | 8 | 20 | 6 | 28 | 5 | 2 | 3 | 大大小小小小 | 奇奇奇偶偶奇 | 合质质质合质 | 010210 | 水金火木火火 | 乾离坎巽艮坎 | ||||||||||
075 | 9,0,3,7,1,7+0,1 | 3:3 | 5:1 | 3:3 | 3:3:0 | 9 | 9 | 27 | 11 | 24 | 8 | 27 | 5 | 0 | 0 | 大小小大小大 | 奇偶奇奇奇奇 | 合合质质合质 | 000111 | 水水火金木金 | 乾兑坎离乾离 | ||||||||||
076 | 4,5,0,7,4,7+0,0 | 3:3 | 3:3 | 3:3 | 1:4:1 | 7 | 7 | 27 | 6 | 19 | 5 | 27 | 4 | 2 | 3 | 小大小大小大 | 偶奇偶奇偶奇 | 合质合质合质 | 120111 | 火土水金火金 | 艮坤兑离艮离 | ||||||||||
077 | 7,9,1,8,5,2+0,1 | 4:2 | 4:2 | 3:3 | 1:2:3 | 8 | 8 | 32 | 8 | 24 | 7 | 32 | 6 | 1 | 3 | 大大小大大小 | 奇奇奇偶奇偶 | 质合合合质质 | 101222 | 金水木金土木 | 离乾乾兑坤巽 | ||||||||||
078 | 7,2,9,4,0,5+0,0 | 3:3 | 3:3 | 3:3 | 2:2:2 | 7 | 9 | 27 | 11 | 22 | 7 | 27 | 6 | 0 | 1 | 大小大小小大 | 奇偶奇偶偶奇 | 质质合合合质 | 120102 | 金木水火水土 | 离巽乾艮兑坤 | ||||||||||
079 | 6,0,7,8,8,3+0,1 | 4:2 | 2:4 | 2:4 | 3:1:2 | 9 | 8 | 32 | 11 | 24 | 7 | 32 | 5 | 1 | 1 | 大小大大大小 | 偶偶奇偶偶奇 | 合合质合合质 | 001220 | 土水金金金火 | 震兑离兑兑坎 | ||||||||||
080 | 3,4,2,8,9,5+0,0 | 3:3 | 3:3 | 3:3 | 2:1:3 | 7 | 7 | 31 | 7 | 22 | 6 | 31 | 6 | 0 | 2 | 小小小大大大 | 奇偶偶偶奇奇 | 质合质合合质 | 012202 | 火火木金水土 | 坎艮巽兑乾坤 | ||||||||||
081 | 9,6,7,5,2,5+0,1 | 5:1 | 4:2 | 4:2 | 2:1:3 | 7 | 7 | 34 | 10 | 23 | 5 | 34 | 5 | 0 | 1 | 大大大大小大 | 奇偶奇奇偶奇 | 合合质质质质 | 001222 | 水土金土木土 | 乾震离坤巽坤 | ||||||||||
082 | 1,0,8,2,1,9+0,1 | 2:4 | 3:3 | 1:5 | 2:2:2 | 7 | 9 | 21 | 10 | 23 | 8 | 21 | 5 | 1 | 2 | 小小大小小大 | 奇偶偶偶奇奇 | 合合合质合合 | 102210 | 木水金木木水 | 乾兑兑巽乾乾 | ||||||||||
083 | 5,1,8,5,8,7+0,0 | 5:1 | 4:2 | 3:3 | 0:2:4 | 7 | 7 | 34 | 10 | 24 | 5 | 34 | 4 | 0 | 0 | 大小大大大大 | 奇奇偶奇偶奇 | 质合合质合质 | 212221 | 土木金土金金 | 坤乾兑坤兑离 | ||||||||||
084 | 8,9,3,1,6,3+0,1 | 3:3 | 4:2 | 2:4 | 4:1:1 | 8 | 8 | 30 | 8 | 23 | 7 | 30 | 5 | 1 | 1 | 大大小小大小 | 偶奇奇奇偶奇 | 合合质合合质 | 200100 | 金水火木土火 | 兑乾坎乾震坎 | ||||||||||
085 | 8,8,4,2,9,4+0,1 | 3:3 | 1:5 | 1:5 | 1:2:3 | 7 | 7 | 35 | 9 | 25 | 6 | 35 | 4 | 0 | 2 | 大大小小大小 | 偶偶偶偶奇偶 | 合合合质合合 | 221201 | 金金火木水火 | 兑兑艮巽乾艮 | ||||||||||
086 | 8,1,6,4,0,3+0,1 | 2:4 | 2:4 | 1:5 | 3:2:1 | 8 | 8 | 22 | 10 | 19 | 6 | 22 | 6 | 1 | 2 | 大小大小小小 | 偶奇偶偶偶奇 | 合合合合合质 | 210100 | 金木土火水火 | 兑乾震艮兑坎 | ||||||||||
087 | 6,4,9,0,7,3+0,0 | 3:3 | 3:3 | 2:4 | 4:2:0 | 8 | 9 | 29 | 10 | 22 | 7 | 29 | 6 | 1 | 2 | 大小大小大小 | 偶偶奇偶奇奇 | 合合合合质质 | 010010 | 土火水水金火 | 震艮乾兑离坎 | ||||||||||
088 | 7,7,6,7,0,8+0,1 | 5:1 | 3:3 | 3:3 | 2:3:1 | 6 | 8 | 35 | 11 | 25 | 6 | 35 | 4 | 0 | 0 | 大大大大小大 | 奇奇偶奇偶偶 | 质质合质合合 | 110102 | 金金土金水金 | 离离震离兑兑 | ||||||||||
