开奖期号 | 开奖号码 | 一区大小比值走势 | 大小比值比走势 | 二区 | 大小比值形态加权走势 | |||||||||||||||||||||||||
1位 | 2位 | 3位 | 4位 | 5位 | 6位 | 0:6 | 1:5 | 2:4 | 3:3 | 4:2 | 5:1 | 6:0 | 号码 | 1位 | ||||||||||||||||
2022054 | 616826+0,1 | 大 | 4 | 2 | 小 | 大 | 1 | 大 | 2 | 3 | 小 | 大 | 5 | 160 | 17 | 5 | 1 | 10 | 3 | 0,1 | 6479 | 小 | ||||||||
2022055 | 870564+0,1 | 大 | 5 | 大 | 1 | 1 | 小 | 大 | 3 | 大 | 1 | 1 | 小 | 161 | 18 | 6 | 2 | 11 | 4 | 0,1 | 6480 | 小 | ||||||||
2022056 | 422175+0,1 | 1 | 小 | 1 | 小 | 2 | 小 | 1 | 小 | 大 | 2 | 大 | 1 | 162 | 19 | 3 | 1 | 12 | 5 | 0,1 | 6481 | 小 | ||||||||
2022057 | 367296+0,1 | 2 | 小 | 大 | 1 | 大 | 1 | 2 | 小 | 大 | 3 | 大 | 2 | 163 | 20 | 1 | 4 | 13 | 6 | 0,1 | 6482 | 小 | ||||||||
2022058 | 958553+0,0 | 大 | 1 | 大 | 2 | 大 | 2 | 大 | 1 | 大 | 4 | 1 | 小 | 164 | 21 | 2 | 5 | 1 | 7 | 0,0 | 6483 | 小 | ||||||||
2022059 | 621508+0,0 | 大 | 2 | 1 | 小 | 1 | 小 | 大 | 2 | 1 | 小 | 大 | 1 | 165 | 22 | 3 | 2 | 1 | 8 | 0,0 | 6484 | 小 | ||||||||
2022060 | 458844+0,0 | 1 | 小 | 大 | 1 | 大 | 1 | 大 | 3 | 2 | 小 | 1 | 小 | 166 | 23 | 4 | 3 | 2 | 9 | 0,0 | 6485 | 小 | ||||||||
2022061 | 490651+0,1 | 2 | 小 | 大 | 2 | 1 | 小 | 大 | 4 | 大 | 1 | 2 | 小 | 167 | 24 | 5 | 4 | 3 | 10 | 0,1 | 6486 | 小 | ||||||||
2022062 | 398492+0,0 | 3 | 小 | 大 | 3 | 大 | 1 | 1 | 小 | 大 | 2 | 3 | 小 | 168 | 25 | 6 | 5 | 4 | 11 | 0,0 | 6487 | 小 | ||||||||
2022063 | 595439+0,1 | 大 | 1 | 大 | 4 | 大 | 2 | 2 | 小 | 1 | 小 | 大 | 1 | 169 | 26 | 7 | 1 | 5 | 12 | 0,1 | 6488 | 小 | ||||||||
2022064 | 145548+0,1 | 1 | 小 | 1 | 小 | 大 | 3 | 大 | 1 | 2 | 小 | 大 | 2 | 170 | 27 | 8 | 1 | 6 | 13 | 0,1 | 6489 | 小 | ||||||||
2022065 | 791786+0,0 | 大 | 1 | 大 | 1 | 1 | 小 | 大 | 2 | 大 | 1 | 大 | 3 | 171 | 28 | 9 | 1 | 2 | 14 | 0,0 | 6490 | 小 | ||||||||
2022066 | 535367+0,1 | 大 | 2 | 1 | 小 | 大 | 1 | 1 | 小 | 大 | 2 | 大 | 4 | 172 | 29 | 10 | 2 | 1 | 15 | 0,1 | 6491 | 小 | ||||||||
2022067 | 804164+0,0 | 大 | 3 | 2 | 小 | 1 | 小 | 2 | 小 | 大 | 3 | 1 | 小 | 173 | 30 | 3 | 1 | 2 | 16 | 0,0 | 6492 | 小 | ||||||||
2022068 | 800537+0,0 | 大 | 4 | 3 | 小 | 2 | 小 | 大 | 1 | 1 | 小 | 大 | 1 | 174 | 31 | 1 | 2 | 3 | 17 | 0,0 | 6493 | 小 | ||||||||
2022069 | 231384+0,1 | 1 | 小 | 4 | 小 | 3 | 小 | 1 | 小 | 大 | 1 | 1 | 小 | 175 | 2 | 1 | 3 | 4 | 18 | 0,1 | 6494 | 小 | ||||||||
2022070 | 422583+0,1 | 2 | 小 | 5 | 小 | 4 | 小 | 大 | 1 | 大 | 2 | 2 | 小 | 176 | 1 | 2 | 4 | 5 | 19 | 0,1 | 6495 | 小 | ||||||||
2022071 | 412292+0,0 | 3 | 小 | 6 | 小 | 5 | 小 | 1 | 小 | 大 | 3 | 3 | 小 | 177 | 1 | 3 | 5 | 6 | 20 | 0,0 | 6496 | 小 | ||||||||
2022072 | 588285+0,1 | 大 | 1 | 大 | 1 | 大 | 1 | 2 | 小 | 大 | 4 | 大 | 1 | 178 | 1 | 2 | 4 | 6 | 21 | 0,1 | 6497 | 小 | ||||||||
2022073 | 201967+0,1 | 1 | 小 | 1 | 小 | 1 | 小 | 大 | 1 | 大 | 5 | 大 | 2 | 179 | 2 | 3 | 7 | 1 | 22 | 0,1 | 6498 | 小 | ||||||||
2022074 | 726185+0,1 | 大 | 1 | 2 | 小 | 大 | 1 | 1 | 小 | 大 | 6 | 大 | 3 | 180 | 3 | 4 | 1 | 2 | 23 | 0,1 | 6499 | 小 | ||||||||
2022075 | 743196+0,1 | 大 | 2 | 3 | 小 | 1 | 小 | 2 | 小 | 大 | 7 | 大 | 4 | 181 | 4 | 5 | 1 | 3 | 24 | 0,1 | 6500 | 小 | ||||||||
2022076 | 247183+0,0 | 1 | 小 | 4 | 小 | 大 | 1 | 3 | 小 | 大 | 8 | 1 | 小 | 182 | 5 | 1 | 2 | 4 | 25 | 0,0 | 6501 | 小 | ||||||||
2022080 | 812987+0,1 | 大 | 1 | 5 | 小 | 1 | 小 | 大 | 1 | 大 | 9 | 大 | 1 | 183 | 6 | 1 | 2 | 5 | 26 | 0,1 | 6502 | 小 | ||||||||
2022081 | 761510+0,0 | 大 | 2 | 大 | 1 | 2 | 小 | 大 | 2 | 1 | 小 | 1 | 小 | 184 | 7 | 2 | 1 | 6 | 27 | 0,0 | 6503 | 小 | ||||||||
2022082 | 360871+0,0 | 1 | 小 | 大 | 2 | 3 | 小 | 大 | 3 | 大 | 1 | 2 | 小 | 185 | 8 | 3 | 2 | 7 | 28 | 0,0 | 6504 | 小 | ||||||||
2022083 | 034167+0,1 | 2 | 小 | 1 | 小 | 4 | 小 | 1 | 小 | 大 | 2 | 大 | 1 | 186 | 9 | 1 | 3 | 8 | 29 | 0,1 | 6505 | 小 | ||||||||
2022084 | 426433+0,1 | 3 | 小 | 2 | 小 | 大 | 1 | 2 | 小 | 1 | 小 | 1 | 小 | 187 | 1 | 2 | 4 | 9 | 30 | 0,1 | 6506 | 小 | ||||||||
2022085 | 667801+0,1 | 大 | 1 | 大 | 1 | 大 | 2 | 大 | 1 | 2 | 小 | 2 | 小 | 188 | 1 | 2 | 3 | 10 | 31 | 0,1 | 6507 | 小 | ||||||||
2022086 | 560409+0,1 | 大 | 2 | 大 | 2 | 1 | 小 | 1 | 小 | 3 | 小 | 大 | 1 | 189 | 2 | 3 | 1 | 11 | 32 | 0,1 | 6508 | 小 | ||||||||
2022087 | 698382+0,1 | 大 | 3 | 大 | 3 | 大 | 1 | 2 | 小 | 大 | 1 | 1 | 小 | 190 | 3 | 4 | 1 | 12 | 33 | 0,1 | 6509 | 小 | ||||||||
2022088 | 676739+0,1 | 大 | 4 | 大 | 4 | 大 | 2 | 大 | 1 | 1 | 小 | 大 | 1 | 191 | 4 | 5 | 2 | 1 | 34 | 0,1 | 6510 | 小 | ||||||||
2022089 | 118746+0,1 | 1 | 小 | 1 | 小 | 大 | 3 | 大 | 2 | 2 | 小 | 大 | 2 | 192 | 5 | 6 | 2 | 1 | 35 | 0,1 | 6511 | 小 | ||||||||
2022090 | 080648+0,0 | 2 | 小 | 大 | 1 | 1 | 小 | 大 | 3 | 3 | 小 | 大 | 3 | 193 | 6 | 7 | 3 | 2 | 36 | 0,0 | 6512 | 小 | ||||||||
2022091 | 516130+0,0 | 大 | 1 | 1 | 小 | 大 | 1 | 1 | 小 | 4 | 小 | 1 | 小 | 194 | 7 | 1 | 4 | 3 | 37 | 0,0 | 6513 | 小 | ||||||||
2022092 | 559029+0,0 | 大 | 2 | 大 | 1 | 大 | 2 | 2 | 小 | 5 | 小 | 大 | 1 | 195 | 8 | 1 | 2 | 4 | 38 | 0,0 | 6514 | 小 | ||||||||
2022093 | 621923+0,1 | 大 | 3 | 1 | 小 | 1 | 小 | 大 | 1 | 6 | 小 | 1 | 小 | 196 | 9 | 3 | 1 | 5 | 39 | 0,1 | 6515 | 小 | ||||||||
2022094 | 151866+0,0 | 1 | 小 | 大 | 1 | 2 | 小 | 大 | 2 | 大 | 1 | 大 | 1 | 197 | 10 | 1 | 4 | 6 | 40 | 0,0 | 6516 | 小 | ||||||||
2022095 | 368206+0,0 | 2 | 小 | 大 | 2 | 大 | 1 | 1 | 小 | 1 | 小 | 大 | 2 | 198 | 11 | 2 | 1 | 7 | 41 | 0,0 | 6517 | 小 | ||||||||
2022096 | 160174+0,0 | 3 | 小 | 大 | 3 | 1 | 小 | 2 | 小 | 大 | 1 | 1 | 小 | 199 | 12 | 1 | 2 | 8 | 42 | 0,0 | 6518 | 小 | ||||||||
2022097 | 651024+0,0 | 大 | 1 | 大 | 4 | 2 | 小 | 3 | 小 | 1 | 小 | 2 | 小 | 200 | 13 | 2 | 3 | 9 | 43 | 0,0 | 6519 | 小 | ||||||||
2022098 | 030840+0,1 | 1 | 小 | 1 | 小 | 3 | 小 | 大 | 1 | 2 | 小 | 3 | 小 | 201 | 1 | 3 | 4 | 10 | 44 | 0,1 | 6520 | 小 | ||||||||
2022099 | 696463+0,0 | 大 | 1 | 大 | 1 | 大 | 1 | 1 | 小 | 大 | 1 | 4 | 小 | 202 | 1 | 2 | 4 | 11 | 45 | 0,0 | 6521 | 小 | ||||||||
2022100 | 971926+0,1 | 大 | 2 | 大 | 2 | 1 | 小 | 大 | 1 | 1 | 小 | 大 | 1 | 203 | 2 | 3 | 5 | 12 | 46 | 0,1 | 6522 | 小 | ||||||||
2022101 | 674011+0,0 | 大 | 3 | 大 | 3 | 2 | 小 | 1 | 小 | 2 | 小 | 1 | 小 | 204 | 3 | 6 | 1 | 13 | 47 | 0,0 | 6523 | 小 | ||||||||
2022102 | 273279+0,0 | 1 | 小 | 大 | 4 | 3 | 小 | 2 | 小 | 大 | 1 | 大 | 1 | 205 | 4 | 1 | 2 | 14 | 48 | 0,0 | 6524 | 小 | ||||||||
2022103 | 811296+0,1 | 大 | 1 | 1 | 小 | 4 | 小 | 3 | 小 | 大 | 2 | 大 | 2 | 206 | 5 | 2 | 3 | 15 | 49 | 0,1 | 6525 | 小 | ||||||||
2022104 | 752753+0,1 | 大 | 2 | 大 | 1 | 5 | 小 | 大 | 1 | 大 | 3 | 1 | 小 | 207 | 6 | 3 | 1 | 16 | 50 | 0,1 | 6526 | 小 | ||||||||
2022105 | 804354+0,0 | 大 | 3 | 1 | 小 | 6 | 小 | 1 | 小 | 大 | 4 | 2 | 小 | 208 | 7 | 2 | 1 | 17 | 51 | 0,0 | 6527 | 小 | ||||||||
2022106 | 813746+0,1 | 大 | 4 | 2 | 小 | 7 | 小 | 大 | 1 | 1 | 小 | 大 | 1 | 209 | 8 | 1 | 2 | 18 | 52 | 0,1 | 6528 | 小 | ||||||||
2022107 | 709154+0,0 | 大 | 5 | 3 | 小 | 大 | 1 | 1 | 小 | 大 | 1 | 1 | 小 | 210 | 9 | 2 | 3 | 19 | 53 | 0,0 | 6529 | 小 | ||||||||
2022108 | 394890+0,1 | 1 | 小 | 大 | 1 | 1 | 小 | 大 | 1 | 大 | 2 | 2 | 小 | 211 | 10 | 3 | 4 | 20 | 54 | 0,1 | 6530 | 小 | ||||||||
2022109 | 385692+0,1 | 2 | 小 | 大 | 2 | 大 | 1 | 大 | 2 | 大 | 3 | 3 | 小 | 212 | 11 | 4 | 1 | 21 | 55 | 0,1 | 6531 | 小 | ||||||||
2022110 | 346047+0,1 | 3 | 小 | 1 | 小 | 大 | 2 | 1 | 小 | 1 | 小 | 大 | 1 | 213 | 12 | 2 | 1 | 22 | 56 | 0,1 | 6532 | 小 | ||||||||
2022111 | 549870+0,0 | 大 | 1 | 2 | 小 | 大 | 3 | 大 | 1 | 大 | 1 | 1 | 小 | 214 | 13 | 1 | 3 | 23 | 57 | 0,0 | 6533 | 小 | ||||||||
2022112 | 863215+0,1 | 大 | 2 | 大 | 1 | 1 | 小 | 1 | 小 | 1 | 小 | 大 | 1 | 215 | 14 | 2 | 1 | 24 | 58 | 0,1 | 6534 | 小 | ||||||||
2022113 | 420724+0,1 | 1 | 小 | 1 | 小 | 2 | 小 | 大 | 1 | 2 | 小 | 1 | 小 | 216 | 3 | 1 | 2 | 25 | 59 | 0,1 | 6535 | 小 | ||||||||
2022114 | 322073+0,0 | 2 | 小 | 2 | 小 | 3 | 小 | 1 | 小 | 大 | 1 | 2 | 小 | 217 | 4 | 2 | 3 | 26 | 60 | 0,0 | 6536 | 小 | ||||||||
2022115 | 525307+0,1 | 大 | 1 | 3 | 小 | 大 | 1 | 2 | 小 | 1 | 小 | 大 | 1 | 218 | 1 | 5 | 4 | 27 | 61 | 0,1 | 6537 | 小 | ||||||||
2022116 | 781745+0,1 | 大 | 2 | 大 | 1 | 1 | 小 | 大 | 1 | 2 | 小 | 大 | 2 | 219 | 2 | 6 | 1 | 28 | 62 | 0,1 | 6538 | 小 | ||||||||
2022117 | 572040+0,1 | 大 | 3 | 大 | 2 | 2 | 小 | 1 | 小 | 3 | 小 | 1 | 小 | 220 | 3 | 2 | 1 | 29 | 63 | 0,1 | 6539 | 小 | ||||||||
2022118 | 498679+0,0 | 1 | 小 | 大 | 3 | 大 | 1 | 大 | 1 | 大 | 1 | 大 | 1 | 221 | 4 | 1 | 3 | 2 | 64 | 0,0 | 6540 | 小 | ||||||||
2022128 | 967527+0,0 | 大 | 1 | 大 | 4 | 大 | 2 | 大 | 2 | 1 | 小 | 大 | 2 | 222 | 5 | 2 | 4 | 3 | 65 | 0,0 | 6541 | 小 | ||||||||
2022134 | 052302+0,1 | 1 | 小 | 大 | 5 | 1 | 小 | 1 | 小 | 2 | 小 | 1 | 小 | 223 | 3 | 5 | 4 | 1 | 66 | 0,1 | 6542 | 小 | ||||||||
2022135 | 712549+0,1 | 大 | 1 | 1 | 小 | 2 | 小 | 大 | 1 | 3 | 小 | 大 | 1 | 224 | 1 | 4 | 5 | 2 | 67 | 0,1 | 6543 | 小 | ||||||||
2022136 | 476605+0,0 | 1 | 小 | 大 | 1 | 大 | 1 | 大 | 2 | 4 | 小 | 大 | 2 | 225 | 2 | 5 | 1 | 3 | 68 | 0,0 | 6544 | 小 | ||||||||
2022138 | 484358+0,1 | 2 | 小 | 大 | 2 | 1 | 小 | 1 | 小 | 大 | 1 | 大 | 3 | 226 | 3 | 6 | 1 | 4 | 69 | 0,1 | 6545 | 小 | ||||||||
2022139 | 922788+0,1 | 大 | 1 | 1 | 小 | 2 | 小 | 大 | 1 | 大 | 2 | 大 | 4 | 227 | 4 | 7 | 1 | 5 | 70 | 0,1 | 6546 | 小 | ||||||||
2022140 | 010555+0,0 | 1 | 小 | 2 | 小 | 3 | 小 | 大 | 2 | 大 | 3 | 大 | 5 | 228 | 5 | 8 | 1 | 6 | 71 | 0,0 | 6547 | 小 | ||||||||
2022141 | 477251+0,1 | 2 | 小 | 大 | 1 | 大 | 1 | 1 | 小 | 大 | 4 | 1 | 小 | 229 | 6 | 9 | 2 | 7 | 72 | 0,1 | 6548 | 小 | ||||||||
2022142 | 922236+0,0 | 大 | 1 | 1 | 小 | 1 | 小 | 2 | 小 | 1 | 小 | 大 | 1 | 230 | 7 | 1 | 3 | 8 | 73 | 0,0 | 6549 | 小 | ||||||||
2022143 | 623042+0,0 | 大 | 2 | 2 | 小 | 2 | 小 | 3 | 小 | 2 | 小 | 1 | 小 | 231 | 1 | 2 | 4 | 9 | 74 | 0,0 | 6550 | 小 | ||||||||
2022144 | 079223+0,1 | 1 | 小 | 大 | 1 | 大 | 1 | 4 | 小 | 3 | 小 | 2 | 小 | 232 | 1 | 3 | 5 | 10 | 75 | 0,1 | 6551 | 小 | ||||||||
2022146 | 266636+0,1 | 2 | 小 | 大 | 2 | 大 | 2 | 大 | 1 | 4 | 小 | 大 | 1 | 233 | 2 | 1 | 4 | 11 | 76 | 0,1 | 6552 | 小 | ||||||||
2022147 | 911337+0,1 | 大 | 1 | 1 | 小 | 1 | 小 | 1 | 小 | 5 | 小 | 大 | 2 | 234 | 3 | 5 | 1 | 12 | 77 | 0,1 | 6553 | 小 | ||||||||
2022148 | 029014+0,1 | 1 | 小 | 2 | 小 | 大 | 1 | 2 | 小 | 6 | 小 | 1 | 小 | 235 | 1 | 6 | 2 | 13 | 78 | 0,1 | 6554 | 小 | ||||||||
2022149 | 276612+0,1 | 2 | 小 | 大 | 1 | 大 | 2 | 大 | 1 | 7 | 小 | 2 | 小 | 236 | 1 | 2 | 3 | 14 | 79 | 0,1 | 6555 | 小 | ||||||||
2022150 | 198115+0,1 | 3 | 小 | 大 | 2 | 大 | 3 | 1 | 小 | 8 | 小 | 大 | 1 | 237 | 2 | 3 | 4 | 15 | 80 | 0,1 | 6556 | 小 | ||||||||
2022151 | 190899+0,1 | 4 | 小 | 大 | 3 | 1 | 小 | 大 | 1 | 大 | 1 | 大 | 2 | 238 | 3 | 4 | 1 | 16 | 81 | 0,1 | 6557 | 小 | ||||||||
2022152 | 000278+0,0 | 5 | 小 | 1 | 小 | 2 | 小 | 1 | 小 | 大 | 2 | 大 | 3 | 239 | 4 | 2 | 1 | 17 | 82 | 0,0 | 6558 | 小 | ||||||||
2022153 | 623195+0,1 | 大 | 1 | 2 | 小 | 3 | 小 | 2 | 小 | 大 | 3 | 大 | 4 | 240 | 5 | 1 | 2 | 18 | 83 | 0,1 | 6559 | 小 | ||||||||
2022154 | 370244+0,1 | 1 | 小 | 大 | 1 | 4 | 小 | 3 | 小 | 1 | 小 | 1 | 小 | 241 | 2 | 1 | 3 | 19 | 84 | 0,1 | 6560 | 小 | ||||||||
2022155 | 691944+0,1 | 大 | 1 | 大 | 2 | 5 | 小 | 大 | 1 | 2 | 小 | 2 | 小 | 242 | 1 | 3 | 4 | 20 | 85 | 0,1 | 6561 | 小 | ||||||||
2022156 | 050318+0,1 | 1 | 小 | 大 | 3 | 6 | 小 | 1 | 小 | 3 | 小 | 大 | 1 | 243 | 2 | 1 | 5 | 21 | 86 | 0,1 | 6562 | 小 | ||||||||
2022157 | 350003+0,1 | 2 | 小 | 大 | 4 | 7 | 小 | 2 | 小 | 4 | 小 | 1 | 小 | 244 | 1 | 2 | 6 | 22 | 87 | 0,1 | 6563 | 小 | ||||||||
2022158 | 583202+0,0 | 大 | 1 | 大 | 5 | 8 | 小 | 3 | 小 | 5 | 小 | 2 | 小 | 245 | 1 | 3 | 7 | 23 | 88 | 0,0 | 6564 | 小 | ||||||||
2022159 | 388094+0,1 | 1 | 小 | 大 | 6 | 大 | 1 | 4 | 小 | 大 | 1 | 3 | 小 | 246 | 2 | 1 | 8 | 24 | 89 | 0,1 | 6565 | 小 | ||||||||
2022160 | 998264+0,0 | 大 | 1 | 大 | 7 | 大 | 2 | 5 | 小 | 大 | 2 | 4 | 小 | 247 | 3 | 2 | 1 | 25 | 90 | 0,0 | 6566 | 小 | ||||||||
2022161 | 113322+0,0 | 1 | 小 | 1 | 小 | 1 | 小 | 6 | 小 | 1 | 小 | 5 | 小 | 4 | 3 | 2 | 1 | 26 | 91 | 0,0 | 6567 | 小 | ||||||||
2022162 | 566677+0,1 | 大 | 1 | 大 | 1 | 大 | 1 | 大 | 1 | 大 | 1 | 大 | 1 | 1 | 5 | 4 | 3 | 2 | 27 | 0,1 | 6568 | 小 | ||||||||
2022163 | 278845+0,0 | 1 | 小 | 大 | 2 | 大 | 2 | 大 | 2 | 1 | 小 | 大 | 2 | 2 | 6 | 5 | 4 | 28 | 1 | 0,0 | 6569 | 小 | ||||||||
2022164 | 938625+0,1 | 大 | 1 | 1 | 小 | 大 | 3 | 大 | 3 | 2 | 小 | 大 | 3 | 3 | 7 | 6 | 5 | 29 | 2 | 0,1 | 6570 | 小 | ||||||||
2022165 | 739494+0,1 | 大 | 2 | 2 | 小 | 大 | 4 | 1 | 小 | 大 | 1 | 1 | 小 | 4 | 8 | 7 | 1 | 30 | 3 | 0,1 | 6571 | 小 | ||||||||
2022166 | 397925+0,0 | 1 | 小 | 大 | 1 | 大 | 5 | 大 | 1 | 1 | 小 | 大 | 1 | 5 | 9 | 8 | 1 | 31 | 4 | 0,0 | 6572 | 小 | ||||||||
2022167 | 605296+0,1 | 大 | 1 | 1 | 小 | 大 | 6 | 1 | 小 | 大 | 1 | 大 | 2 | 6 | 10 | 9 | 2 | 32 | 5 | 0,1 | 6573 | 小 | ||||||||
2022168 | 722960+0,1 | 大 | 2 | 2 | 小 | 1 | 小 | 大 | 1 | 大 | 2 | 1 | 小 | 7 | 11 | 10 | 1 | 33 | 6 | 0,1 | 6574 | 小 | ||||||||
2022169 | 507794+0,0 | 大 | 3 | 3 | 小 | 大 | 1 | 大 | 2 | 大 | 3 | 2 | 小 | 8 | 12 | 11 | 1 | 34 | 7 | 0,0 | 6575 | 小 | ||||||||
2022170 | 320316+0,1 | 1 | 小 | 4 | 小 | 1 | 小 | 1 | 小 | 1 | 小 | 大 | 1 | 9 | 12 | 2 | 1 | 35 | 8 | 0,1 | 6576 | 小 | ||||||||
2022171 | 543855+0,1 | 大 | 1 | 5 | 小 | 2 | 小 | 大 | 1 | 大 | 1 | 大 | 2 | 10 | 1 | 13 | 3 | 36 | 9 | 0,1 | 6577 | 小 | ||||||||
2022172 | 151343+0,0 | 1 | 小 | 大 | 1 | 3 | 小 | 1 | 小 | 1 | 小 | 1 | 小 | 11 | 14 | 4 | 1 | 37 | 10 | 0,0 | 6578 | 小 | ||||||||
1 | 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 大 | ||||||||||||||||
2 | 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 大 | ||||||||||||||||
3 | 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 大 | ||||||||||||||||
4 | 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 大 | ||||||||||||||||
5 | 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 大 | ||||||||||||||||
开奖期号 | 开奖号码 | 一区走势 | 大小比值比走势 | 二区 | 大小比值形态加权走势 |
概述:以下是幸运之门彩票网50018.COM提供的基于数学之数理统计理论的彩票指数的计算方法与说明大全。 指数:科学的、有价值的彩票指数,都源自高深的数学功底,统计数据显现出一定规律的指数才具有参考价值。 提示:指数的计算一般是针对彩票主区(双色球为红球区,大乐透为前区)而言。特选号不被计算在内。 大小:除10余数0-4为小数(号码),5-9为大数(号码)。 奇偶:也称为“单双”,除2余数为1为奇数(单数号码),0为偶数(双数号码)。 质合:即质数与合数。只能被自己与1整除者为质数,02,03,05,07,11,13,17,19,23,29,31为质数。其余为合数,01,04,06,08,09,10...为合数。 AC值:AC值表示号码的复杂程度,也称作“数字复杂指数”。国外乐透型彩票分析研究的一个概念,是评估彩票号码价值的重要参数。一组号码中所有两个号码相减,然后对“所得的差”求“绝对值”, 如果有相同的数字,则只保留一个,得到不同差值个数 D(t) ,然后,用个数值 D(t) 减去( r-1 )(其中 r 为投注号码数),这个数值就是AC值。 跨度:最大号 减去 最小号。 和值:所有开奖号码的和值。 尾和:所有开奖号码除以10余数的和值。(数字型彩票尾和等于和值)。 相似系数:相似系数为幸运之门独创指数。相似系数是表示本期号码与上期号码相似程度的重要指标,用于预测下期号码具有很高的参考价值。 交叉相似:交叉相似系数为幸运之门独创指数。交叉相似系数也是表示本期号码与上期号码相似程度的重要指标,用于预测下期号码具有很高的参考价值。 均方差:指号码的均方差(在概率论和统计方差是衡量随机变量或一组数据时离散程度的度量。概率论中方差用来度量随机变量和其数学期望(即均值)之间的偏离程度。 统计中的方差(样本方差)是各个样本数据和平均数之差的 平方和 的平均数。在许多实际问题中,研究方差即偏离程度有着重要意义。 标准差(Standard Deviation),又称均方差,但不同于均方误差(mean squared error), 均方误差是各数据偏离真实值差值的平方和 的平均数,也就是误差平方和的平均数。 均方误差的开方叫均方根误差,均方根误差才和标准差形式上接近。)。 尾数:尾数的个数,即号码除以10的余数覆盖0-9的几位数。 五行:五行,也叫五行学说,是中国古人认识世界的基本方式,广泛用于中医、堪舆、命理、相术和占卜等方面。 1为阳木,2为阴木;3为阳火,4为阴火;5为阳土,6为阴土;7为阳金,8为阴金;9为阳水,(0=10)为阴水. 八卦:八卦生自太极、两仪、四象中,“四象生八卦”。 顺时针:1乾(☰)、2巽(☴)、3坎(☵)、4艮(☶)、5坤(☷)、6震(☳)、7离(☲)、8(=0)兑(☱)。 中心距:偏度计算为三阶中心距除以三阶标准差,所谓中心距,就是距离数据中心的距离,数据中心一般是值数据的平均值,因此中心距就是每个数减去平均数的和, 然后求平均,三阶就是在这个基础上求三次方。 原点矩:当中心距中的E(X)为0时,此时为k阶原点矩,即原点矩是中心距的特殊情况。二阶中心距就是方差,在实际中常用低阶矩,高于四阶矩极少使用。。 偏度(Skewness):偏度是统计数据分布偏斜方向和程度的度量,是统计数据分布非对称程度的数字特征,所谓非对称就是指左右的不一致。偏度(Skewness)亦称偏态、偏态系数。 它是表征概率分布密度曲线相对于平均值不对称程度的特征数。直观看来就是密度函数曲线尾部的相对长度(不理解没关系,这是统计学定义)。 峰度(Kurtosis):峰度(Kurtosis)可以用来度量随机变量概率分布的陡峭程度。峰度的取值范围为[1,+∞),完全服从正态分布的数据的峰度值为 3,峰度值越大,概率分布图越高尖,峰度值越小,越矮胖。 直落:重复上期出现的号码。 邻码:与上期号码相邻的号码。 频率:号码在最近100期内出现的次数。 遗漏:号码连续没有出现的次数。 形态:号码形态是指各号码的属性(大小、奇偶、质合、012路)组成的一串符号集合。 使用:您可以依据各期的号码走势或数值走势,点击您认为下期可能出现的号码,以组成期望的图案,再次点击取消。 选中:图表中可以“选中”的号码、参数(比如相似系数等),都可以成为即将推出的《幸运之门“蓝彩和”高级彩票缩水软件》的过滤条件,提高中奖概率。 特色:幸运之门彩票网50018.COM开奖即更新所有走势图及专家推荐号码,独家提供色谱走势图(号码热图)、五行走势图、八卦走势图。 |