开奖期号 | 中奖号码 | 相似系数走势 | 大小 | 奇偶 | 质合 | 012路 | 五行 | 八卦 | 降平升 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022054 | 616826+0,1 | 1069 | 2178 | 1864 | 164 | 18 | 5 | 2 | 7 | 9 | 1 | 12 | 3 | 5 | 49 | 22 | 32 | 255 | 77 | 6479 | 6479 | 5 | 大 | 奇 | 质 | 2 | 5 | 土 | 5 | ☷ | 9 | -4 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
2022055 | 870564+0,1 | 1070 | 2179 | 1865 | 165 | 19 | 1 | 3 | 8 | 10 | 2 | 10 | 4 | 6 | 50 | 23 | 33 | 256 | 78 | 6480 | 6480 | 10 | 小 | 偶 | 合 | 1 | 10 | 水 | 10 | ☴ | 5 | +5 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||
2022056 | 422175+0,1 | 1071 | 2180 | 1866 | 166 | 20 | 2 | 4 | 7 | 11 | 3 | 1 | 5 | 7 | 51 | 24 | 34 | 257 | 79 | 6481 | 6481 | 7 | 大 | 奇 | 质 | 1 | 7 | 金 | 7 | ☲ | 10 | -3 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||
2022057 | 367296+0,1 | 1072 | 2181 | 1867 | 167 | 21 | 3 | 6 | 1 | 12 | 4 | 2 | 6 | 8 | 52 | 25 | 35 | 258 | 80 | 6482 | 6482 | 6 | 大 | 偶 | 合 | 0 | 6 | 土 | 6 | ☳ | 7 | -1 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
2022058 | 958553+0,0 | 1073 | 2182 | 1868 | 168 | 22 | 4 | 1 | 2 | 8 | 5 | 3 | 7 | 9 | 53 | 26 | 36 | 259 | 81 | 6483 | 6483 | 8 | 大 | 偶 | 合 | 2 | 8 | 金 | 8 | ☱ | 6 | +2 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||
2022059 | 621508+0,0 | 1074 | 2183 | 1869 | 169 | 23 | 5 | 2 | 3 | 1 | 6 | 10 | 8 | 10 | 54 | 27 | 37 | 260 | 82 | 6484 | 6484 | 10 | 小 | 偶 | 合 | 1 | 10 | 水 | 10 | ☴ | 8 | +2 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||
2022060 | 458844+0,0 | 1075 | 2184 | 1870 | 170 | 24 | 6 | 3 | 4 | 2 | 7 | 10 | 9 | 11 | 55 | 28 | 38 | 261 | 83 | 6485 | 6485 | 10 | 小 | 偶 | 合 | 1 | 10 | 水 | 10 | ☴ | 10 | - | 10 | ||||||||||||||||||||||||||
2022061 | 490651+0,1 | 1076 | 2185 | 1871 | 171 | 25 | 7 | 4 | 5 | 3 | 9 | 1 | 10 | 12 | 56 | 29 | 39 | 262 | 84 | 6486 | 6486 | 9 | 大 | 奇 | 合 | 0 | 9 | 水 | 9 | ☰ | 10 | -1 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||
2022062 | 398492+0,0 | 1077 | 2186 | 1872 | 172 | 26 | 8 | 5 | 6 | 4 | 9 | 2 | 11 | 13 | 57 | 30 | 40 | 263 | 85 | 6487 | 6487 | 9 | 大 | 奇 | 合 | 0 | 9 | 水 | 9 | ☰ | 9 | - | 9 | ||||||||||||||||||||||||||
2022063 | 595439+0,1 | 1078 | 2187 | 1873 | 173 | 27 | 9 | 6 | 7 | 5 | 9 | 3 | 12 | 14 | 58 | 31 | 41 | 264 | 86 | 6488 | 6488 | 9 | 大 | 奇 | 合 | 0 | 9 | 水 | 9 | ☰ | 9 | - | 9 | ||||||||||||||||||||||||||
2022064 | 145548+0,1 | 1079 | 2188 | 1874 | 174 | 28 | 10 | 6 | 8 | 6 | 1 | 4 | 13 | 15 | 59 | 32 | 42 | 265 | 87 | 6489 | 6489 | 6 | 大 | 偶 | 合 | 0 | 6 | 土 | 6 | ☳ | 9 | -3 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
2022065 | 791786+0,0 | 1080 | 2189 | 1875 | 175 | 29 | 11 | 1 | 9 | 7 | 2 | 10 | 14 | 16 | 60 | 33 | 43 | 266 | 88 | 6490 | 6490 | 10 | 小 | 偶 | 合 | 1 | 10 | 水 | 10 | ☴ | 6 | +4 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||
2022066 | 535367+0,1 | 1081 | 2190 | 1876 | 176 | 30 | 12 | 2 | 10 | 8 | 3 | 1 | 15 | 17 | 61 | 34 | 44 | 267 | 89 | 6491 | 6491 | 8 | 大 | 偶 | 合 | 2 | 8 | 金 | 8 | ☱ | 10 | -2 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||
2022067 | 804164+0,0 | 1082 | 2191 | 1877 | 177 | 31 | 5 | 3 | 11 | 1 | 4 | 2 | 16 | 18 | 62 | 35 | 45 | 268 | 90 | 6492 | 6492 | 5 | 大 | 奇 | 质 | 2 | 5 | 土 | 5 | ☷ | 8 | -3 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
2022068 | 800537+0,0 | 1083 | 2192 | 1878 | 178 | 32 | 1 | 4 | 7 | 2 | 5 | 3 | 17 | 19 | 63 | 36 | 46 | 269 | 91 | 6493 | 6493 | 7 | 大 | 奇 | 质 | 1 | 7 | 金 | 7 | ☲ | 5 | +2 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||
2022069 | 231384+0,1 | 1084 | 2193 | 1879 | 179 | 33 | 2 | 5 | 1 | 3 | 9 | 4 | 18 | 20 | 64 | 37 | 47 | 270 | 92 | 6494 | 6494 | 9 | 大 | 奇 | 合 | 0 | 9 | 水 | 9 | ☰ | 7 | +2 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||
2022070 | 422583+0,1 | 1085 | 2194 | 1880 | 3 | 34 | 3 | 6 | 2 | 4 | 1 | 5 | 19 | 21 | 65 | 38 | 48 | 271 | 93 | 6495 | 6495 | 3 | 小 | 奇 | 质 | 0 | 3 | 火 | 3 | ☵ | 9 | -6 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
2022071 | 412292+0,0 | 1086 | 2195 | 1881 | 3 | 35 | 4 | 7 | 3 | 5 | 2 | 6 | 20 | 22 | 66 | 39 | 49 | 272 | 94 | 6496 | 6496 | 3 | 小 | 奇 | 质 | 0 | 3 | 火 | 3 | ☵ | 3 | - | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
2022072 | 588285+0,1 | 1087 | 2196 | 1882 | 1 | 36 | 5 | 8 | 4 | 6 | 9 | 7 | 21 | 23 | 67 | 40 | 50 | 273 | 95 | 6497 | 6497 | 9 | 大 | 奇 | 合 | 0 | 9 | 水 | 9 | ☰ | 3 | +6 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||
2022073 | 201967+0,1 | 1088 | 2197 | 1883 | 2 | 37 | 6 | 9 | 5 | 7 | 1 | 8 | 22 | 24 | 13 | 41 | 51 | 274 | 96 | 6498 | 6498 | 13 | 小 | 奇 | 质 | 1 | 13 | 火 | 13 | ☷ | 9 | +4 | 13 | ||||||||||||||||||||||||||
2022074 | 726185+0,1 | 1089 | 2198 | 1884 | 3 | 38 | 7 | 10 | 6 | 8 | 2 | 9 | 11 | 25 | 1 | 42 | 52 | 275 | 97 | 6499 | 6499 | 11 | 小 | 奇 | 质 | 2 | 11 | 木 | 11 | ☵ | 13 | -2 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||
2022075 | 743196+0,1 | 1090 | 2199 | 1885 | 3 | 39 | 8 | 11 | 7 | 9 | 3 | 10 | 1 | 26 | 2 | 43 | 53 | 276 | 98 | 6500 | 6500 | 3 | 小 | 奇 | 质 | 0 | 3 | 火 | 3 | ☵ | 11 | -8 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
2022076 | 247183+0,0 | 1091 | 2200 | 1886 | 1 | 40 | 9 | 12 | 7 | 10 | 4 | 11 | 2 | 27 | 3 | 44 | 54 | 277 | 99 | 6501 | 6501 | 7 | 大 | 奇 | 质 | 1 | 7 | 金 | 7 | ☲ | 3 | +4 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||
2022080 | 812987+0,1 | 1092 | 2201 | 1887 | 2 | 41 | 10 | 13 | 1 | 11 | 5 | 12 | 3 | 12 | 4 | 45 | 55 | 278 | 100 | 6502 | 6502 | 12 | 小 | 偶 | 合 | 0 | 12 | 木 | 12 | ☶ | 7 | +5 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||
2022081 | 761510+0,0 | 1093 | 2202 | 1888 | 3 | 42 | 11 | 14 | 2 | 12 | 6 | 13 | 11 | 1 | 5 | 46 | 56 | 279 | 101 | 6503 | 6503 | 11 | 小 | 奇 | 质 | 2 | 11 | 木 | 11 | ☵ | 12 | -1 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||
2022082 | 360871+0,0 | 1094 | 2203 | 1889 | 4 | 43 | 12 | 15 | 7 | 13 | 7 | 14 | 1 | 2 | 6 | 47 | 57 | 280 | 102 | 6504 | 6504 | 7 | 大 | 奇 | 质 | 1 | 7 | 金 | 7 | ☲ | 11 | -4 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||
2022083 | 034167+0,1 | 1095 | 2204 | 1890 | 5 | 44 | 13 | 16 | 1 | 14 | 8 | 10 | 2 | 3 | 7 | 48 | 58 | 281 | 103 | 6505 | 6505 | 10 | 小 | 偶 | 合 | 1 | 10 | 水 | 10 | ☴ | 7 | +3 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||
2022084 | 426433+0,1 | 1096 | 2205 | 1891 | 6 | 45 | 14 | 17 | 7 | 15 | 9 | 1 | 3 | 4 | 8 | 49 | 59 | 282 | 104 | 6506 | 6506 | 7 | 大 | 奇 | 质 | 1 | 7 | 金 | 7 | ☲ | 10 | -3 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||
2022085 | 667801+0,1 | 1097 | 2206 | 1892 | 7 | 46 | 15 | 18 | 7 | 16 | 10 | 2 | 4 | 5 | 9 | 50 | 60 | 283 | 105 | 6507 | 6507 | 7 | 大 | 奇 | 质 | 1 | 7 | 金 | 7 | ☲ | 7 | - | 7 | ||||||||||||||||||||||||||
2022086 | 560409+0,1 | 1098 | 2207 | 1893 | 8 | 47 | 16 | 19 | 1 | 17 | 11 | 3 | 11 | 6 | 10 | 51 | 61 | 284 | 106 | 6508 | 6508 | 11 | 小 | 奇 | 质 | 2 | 11 | 木 | 11 | ☵ | 7 | +4 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||
2022087 | 698382+0,1 | 1099 | 2208 | 1894 | 9 | 48 | 17 | 20 | 2 | 18 | 12 | 4 | 1 | 7 | 13 | 52 | 62 | 285 | 107 | 6509 | 6509 | 13 | 小 | 奇 | 质 | 1 | 13 | 火 | 13 | ☷ | 11 | +2 | 13 | ||||||||||||||||||||||||||
2022088 | 676739+0,1 | 1100 | 2209 | 1895 | 10 | 49 | 18 | 21 | 3 | 19 | 9 | 5 | 2 | 8 | 1 | 53 | 63 | 286 | 108 | 6510 | 6510 | 9 | 大 | 奇 | 合 | 0 | 9 | 水 | 9 | ☰ | 13 | -4 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||
2022089 | 118746+0,1 | 1101 | 2210 | 1896 | 11 | 50 | 19 | 22 | 4 | 8 | 1 | 6 | 3 | 9 | 2 | 54 | 64 | 287 | 109 | 6511 | 6511 | 8 | 大 | 偶 | 合 | 2 | 8 | 金 | 8 | ☱ | 9 | -1 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||
2022090 | 080648+0,0 | 1102 | 2211 | 1897 | 12 | 51 | 20 | 23 | 5 | 1 | 2 | 10 | 4 | 10 | 3 | 55 | 65 | 288 | 110 | 6512 | 6512 | 10 | 小 | 偶 | 合 | 1 | 10 | 水 | 10 | ☴ | 8 | +2 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||
2022091 | 516130+0,0 | 1103 | 2212 | 1898 | 13 | 52 | 21 | 24 | 6 | 2 | 3 | 1 | 5 | 11 | 4 | 14 | 66 | 289 | 111 | 6513 | 6513 | 14 | 小 | 偶 | 合 | 2 | 14 | 火 | 14 | ☳ | 10 | +4 | 14 | ||||||||||||||||||||||||||
2022092 | 559029+0,0 | 1104 | 2213 | 1899 | 14 | 53 | 22 | 25 | 7 | 3 | 4 | 10 | 6 | 12 | 5 | 1 | 67 | 290 | 112 | 6514 | 6514 | 10 | 小 | 偶 | 合 | 1 | 10 | 水 | 10 | ☴ | 14 | -4 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||
2022093 | 621923+0,1 | 1105 | 2214 | 1900 | 15 | 54 | 23 | 26 | 8 | 4 | 5 | 1 | 7 | 13 | 13 | 2 | 68 | 291 | 113 | 6515 | 6515 | 13 | 小 | 奇 | 质 | 1 | 13 | 火 | 13 | ☷ | 10 | +3 | 13 | ||||||||||||||||||||||||||
2022094 | 151866+0,0 | 1106 | 2215 | 1901 | 16 | 55 | 24 | 27 | 7 | 5 | 6 | 2 | 8 | 14 | 1 | 3 | 69 | 292 | 114 | 6516 | 6516 | 7 | 大 | 奇 | 质 | 1 | 7 | 金 | 7 | ☲ | 13 | -6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||
2022095 | 368206+0,0 | 1107 | 2216 | 1902 | 17 | 56 | 25 | 28 | 1 | 6 | 7 | 3 | 11 | 15 | 2 | 4 | 70 | 293 | 115 | 6517 | 6517 | 11 | 小 | 奇 | 质 | 2 | 11 | 木 | 11 | ☵ | 7 | +4 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||
2022096 | 160174+0,0 | 1108 | 2217 | 1903 | 18 | 57 | 26 | 29 | 2 | 7 | 8 | 4 | 11 | 16 | 3 | 5 | 71 | 294 | 116 | 6518 | 6518 | 11 | 小 | 奇 | 质 | 2 | 11 | 木 | 11 | ☵ | 11 | - | 11 | ||||||||||||||||||||||||||
2022097 | 651024+0,0 | 1109 | 2218 | 1904 | 19 | 58 | 27 | 30 | 7 | 8 | 9 | 5 | 1 | 17 | 4 | 6 | 72 | 295 | 117 | 6519 | 6519 | 7 | 大 | 奇 | 质 | 1 | 7 | 金 | 7 | ☲ | 11 | -4 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||
2022098 | 030840+0,1 | 1110 | 2219 | 1905 | 20 | 59 | 28 | 31 | 1 | 9 | 10 | 6 | 11 | 18 | 5 | 7 | 73 | 296 | 118 | 6520 | 6520 | 11 | 小 | 奇 | 质 | 2 | 11 | 木 | 11 | ☵ | 7 | +4 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||
2022099 | 696463+0,0 | 1111 | 2220 | 1906 | 21 | 60 | 29 | 32 | 2 | 10 | 11 | 7 | 11 | 19 | 6 | 8 | 74 | 297 | 119 | 6521 | 6521 | 11 | 小 | 奇 | 质 | 2 | 11 | 木 | 11 | ☵ | 11 | - | 11 | ||||||||||||||||||||||||||
2022100 | 971926+0,1 | 1112 | 2221 | 1907 | 22 | 61 | 30 | 33 | 3 | 11 | 9 | 8 | 1 | 20 | 7 | 9 | 75 | 298 | 120 | 6522 | 6522 | 9 | 大 | 奇 | 合 | 0 | 9 | 水 | 9 | ☰ | 11 | -2 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||
2022101 | 674011+0,0 | 1113 | 2222 | 1908 | 23 | 62 | 31 | 34 | 4 | 12 | 1 | 9 | 11 | 21 | 8 | 10 | 76 | 299 | 121 | 6523 | 6523 | 11 | 小 | 奇 | 质 | 2 | 11 | 木 | 11 | ☵ | 9 | +2 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||
2022102 | 273279+0,0 | 1114 | 2223 | 1909 | 24 | 63 | 32 | 35 | 5 | 13 | 2 | 10 | 11 | 22 | 9 | 11 | 77 | 300 | 122 | 6524 | 6524 | 11 | 小 | 奇 | 质 | 2 | 11 | 木 | 11 | ☵ | 11 | - | 11 | ||||||||||||||||||||||||||
2022103 | 811296+0,1 | 1115 | 2224 | 1910 | 25 | 64 | 33 | 36 | 6 | 14 | 9 | 11 | 1 | 23 | 10 | 12 | 78 | 301 | 123 | 6525 | 6525 | 9 | 大 | 奇 | 合 | 0 | 9 | 水 | 9 | ☰ | 11 | -2 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||
2022104 | 752753+0,1 | 1116 | 2225 | 1911 | 26 | 65 | 34 | 37 | 7 | 8 | 1 | 12 | 2 | 24 | 11 | 13 | 79 | 302 | 124 | 6526 | 6526 | 8 | 大 | 偶 | 合 | 2 | 8 | 金 | 8 | ☱ | 9 | -1 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||
2022105 | 804354+0,0 | 1117 | 2226 | 1912 | 27 | 66 | 35 | 6 | 8 | 1 | 2 | 13 | 3 | 25 | 12 | 14 | 80 | 303 | 125 | 6527 | 6527 | 6 | 大 | 偶 | 合 | 0 | 6 | 土 | 6 | ☳ | 8 | -2 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
2022106 | 813746+0,1 | 1118 | 2227 | 1913 | 28 | 4 | 36 | 1 | 9 | 2 | 3 | 14 | 4 | 26 | 13 | 15 | 81 | 304 | 126 | 6528 | 6528 | 4 | 小 | 偶 | 合 | 1 | 4 | 火 | 4 | ☶ | 6 | -2 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
2022107 | 709154+0,0 | 1119 | 2228 | 1914 | 29 | 1 | 37 | 2 | 10 | 8 | 4 | 15 | 5 | 27 | 14 | 16 | 82 | 305 | 127 | 6529 | 6529 | 8 | 大 | 偶 | 合 | 2 | 8 | 金 | 8 | ☱ | 4 | +4 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||
2022108 | 394890+0,1 | 1120 | 2229 | 1915 | 30 | 2 | 38 | 3 | 11 | 1 | 5 | 16 | 6 | 28 | 15 | 14 | 83 | 306 | 128 | 6530 | 6530 | 14 | 小 | 偶 | 合 | 2 | 14 | 火 | 14 | ☳ | 8 | +6 | 14 | ||||||||||||||||||||||||||
2022109 | 385692+0,1 | 1121 | 2230 | 1916 | 3 | 3 | 39 | 4 | 12 | 2 | 6 | 17 | 7 | 29 | 16 | 1 | 84 | 307 | 129 | 6531 | 6531 | 3 | 小 | 奇 | 质 | 0 | 3 | 火 | 3 | ☵ | 14 | -11 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
2022110 | 346047+0,1 | 1122 | 2231 | 1917 | 1 | 4 | 40 | 5 | 13 | 3 | 7 | 10 | 8 | 30 | 17 | 2 | 85 | 308 | 130 | 6532 | 6532 | 10 | 小 | 偶 | 合 | 1 | 10 | 水 | 10 | ☴ | 3 | +7 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||
2022111 | 549870+0,0 | 1123 | 2232 | 1918 | 2 | 5 | 41 | 6 | 14 | 4 | 8 | 1 | 11 | 31 | 18 | 3 | 86 | 309 | 131 | 6533 | 6533 | 11 | 小 | 奇 | 质 | 2 | 11 | 木 | 11 | ☵ | 10 | +1 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||
2022112 | 863215+0,1 | 1124 | 2233 | 1919 | 3 | 6 | 42 | 7 | 15 | 5 | 9 | 2 | 1 | 12 | 19 | 4 | 87 | 310 | 132 | 6534 | 6534 | 12 | 小 | 偶 | 合 | 0 | 12 | 木 | 12 | ☶ | 11 | +1 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||
2022113 | 420724+0,1 | 1125 | 2234 | 1920 | 4 | 7 | 43 | 8 | 16 | 8 | 10 | 3 | 2 | 1 | 20 | 5 | 88 | 311 | 133 | 6535 | 6535 | 8 | 大 | 偶 | 合 | 2 | 8 | 金 | 8 | ☱ | 12 | -4 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||
2022114 | 322073+0,0 | 1126 | 2235 | 1921 | 5 | 8 | 44 | 9 | 17 | 8 | 11 | 4 | 3 | 2 | 21 | 6 | 89 | 312 | 134 | 6536 | 6536 | 8 | 大 | 偶 | 合 | 2 | 8 | 金 | 8 | ☱ | 8 | - | 8 | ||||||||||||||||||||||||||
2022115 | 525307+0,1 | 1127 | 2236 | 1922 | 6 | 9 | 45 | 10 | 18 | 1 | 9 | 5 | 4 | 3 | 22 | 7 | 90 | 313 | 135 | 6537 | 6537 | 9 | 大 | 奇 | 合 | 0 | 9 | 水 | 9 | ☰ | 8 | +1 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||
2022116 | 781745+0,1 | 1128 | 2237 | 1923 | 7 | 10 | 46 | 11 | 19 | 2 | 9 | 6 | 5 | 4 | 23 | 8 | 91 | 314 | 136 | 6538 | 6538 | 9 | 大 | 奇 | 合 | 0 | 9 | 水 | 9 | ☰ | 9 | - | 9 | ||||||||||||||||||||||||||
2022117 | 572040+0,1 | 1129 | 2238 | 1924 | 8 | 11 | 47 | 12 | 20 | 8 | 1 | 7 | 6 | 5 | 24 | 9 | 92 | 315 | 137 | 6539 | 6539 | 8 | 大 | 偶 | 合 | 2 | 8 | 金 | 8 | ☱ | 9 | -1 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||
2022118 | 498679+0,0 | 1130 | 2239 | 1925 | 9 | 12 | 48 | 13 | 21 | 1 | 2 | 8 | 7 | 12 | 25 | 10 | 93 | 316 | 138 | 6540 | 6540 | 12 | 小 | 偶 | 合 | 0 | 12 | 木 | 12 | ☶ | 8 | +4 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||
2022128 | 967527+0,0 | 1131 | 2240 | 1926 | 10 | 13 | 49 | 14 | 22 | 8 | 3 | 9 | 8 | 1 | 26 | 11 | 94 | 317 | 139 | 6541 | 6541 | 8 | 大 | 偶 | 合 | 2 | 8 | 金 | 8 | ☱ | 12 | -4 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||
2022134 | 052302+0,1 | 1132 | 2241 | 1927 | 11 | 14 | 50 | 15 | 23 | 1 | 4 | 10 | 11 | 2 | 27 | 12 | 95 | 318 | 140 | 6542 | 6542 | 11 | 小 | 奇 | 质 | 2 | 11 | 木 | 11 | ☵ | 8 | +3 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||
2022135 | 712549+0,1 | 1133 | 2242 | 1928 | 12 | 15 | 51 | 16 | 24 | 2 | 5 | 11 | 11 | 3 | 28 | 13 | 96 | 319 | 141 | 6543 | 6543 | 11 | 小 | 奇 | 质 | 2 | 11 | 木 | 11 | ☵ | 11 | - | 11 | ||||||||||||||||||||||||||
2022136 | 476605+0,0 | 1134 | 2243 | 1929 | 13 | 16 | 52 | 17 | 25 | 3 | 9 | 12 | 1 | 4 | 29 | 14 | 97 | 320 | 142 | 6544 | 6544 | 9 | 大 | 奇 | 合 | 0 | 9 | 水 | 9 | ☰ | 11 | -2 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||
2022138 | 484358+0,1 | 1135 | 2244 | 1930 | 14 | 17 | 53 | 6 | 26 | 4 | 1 | 13 | 2 | 5 | 30 | 15 | 98 | 321 | 143 | 6545 | 6545 | 6 | 大 | 偶 | 合 | 0 | 6 | 土 | 6 | ☳ | 9 | -3 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
2022139 | 922788+0,1 | 1136 | 2245 | 1931 | 15 | 18 | 54 | 1 | 27 | 5 | 9 | 14 | 3 | 6 | 31 | 16 | 99 | 322 | 144 | 6546 | 6546 | 9 | 大 | 奇 | 合 | 0 | 9 | 水 | 9 | ☰ | 6 | +3 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||
2022140 | 010555+0,0 | 1137 | 2246 | 1932 | 16 | 19 | 55 | 2 | 28 | 6 | 1 | 10 | 4 | 7 | 32 | 17 | 100 | 323 | 145 | 6547 | 6547 | 10 | 小 | 偶 | 合 | 1 | 10 | 水 | 10 | ☴ | 9 | +1 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||
2022141 | 477251+0,1 | 1138 | 2247 | 1933 | 17 | 20 | 56 | 3 | 29 | 7 | 2 | 1 | 11 | 8 | 33 | 18 | 101 | 324 | 146 | 6548 | 6548 | 11 | 小 | 奇 | 质 | 2 | 11 | 木 | 11 | ☵ | 10 | +1 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||
2022142 | 922236+0,0 | 1139 | 2248 | 1934 | 18 | 21 | 57 | 4 | 30 | 8 | 3 | 10 | 1 | 9 | 34 | 19 | 102 | 325 | 147 | 6549 | 6549 | 10 | 小 | 偶 | 合 | 1 | 10 | 水 | 10 | ☴ | 11 | -1 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||
2022143 | 623042+0,0 | 1140 | 2249 | 1935 | 19 | 22 | 5 | 5 | 31 | 9 | 4 | 1 | 2 | 10 | 35 | 20 | 103 | 326 | 148 | 6550 | 6550 | 5 | 大 | 奇 | 质 | 2 | 5 | 土 | 5 | ☷ | 10 | -5 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
2022144 | 079223+0,1 | 1141 | 2250 | 1936 | 20 | 23 | 1 | 6 | 32 | 10 | 5 | 10 | 3 | 11 | 36 | 21 | 104 | 327 | 149 | 6551 | 6551 | 10 | 小 | 偶 | 合 | 1 | 10 | 水 | 10 | ☴ | 5 | +5 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||
2022146 | 266636+0,1 | 1142 | 2251 | 1937 | 21 | 24 | 2 | 6 | 33 | 11 | 6 | 1 | 4 | 12 | 37 | 22 | 105 | 328 | 150 | 6552 | 6552 | 6 | 大 | 偶 | 合 | 0 | 6 | 土 | 6 | ☳ | 10 | -4 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
2022147 | 911337+0,1 | 1143 | 2252 | 1938 | 22 | 25 | 3 | 1 | 34 | 12 | 7 | 10 | 5 | 13 | 38 | 23 | 106 | 329 | 151 | 6553 | 6553 | 10 | 小 | 偶 | 合 | 1 | 10 | 水 | 10 | ☴ | 6 | +4 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||
2022148 | 029014+0,1 | 1144 | 2253 | 1939 | 23 | 26 | 4 | 2 | 35 | 13 | 8 | 1 | 6 | 12 | 39 | 24 | 107 | 330 | 152 | 6554 | 6554 | 12 | 小 | 偶 | 合 | 0 | 12 | 木 | 12 | ☶ | 10 | +2 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||
2022149 | 276612+0,1 | 1145 | 2254 | 1940 | 24 | 27 | 5 | 3 | 36 | 8 | 9 | 2 | 7 | 1 | 40 | 25 | 108 | 331 | 153 | 6555 | 6555 | 8 | 大 | 偶 | 合 | 2 | 8 | 金 | 8 | ☱ | 12 | -4 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||
2022150 | 198115+0,1 | 1146 | 2255 | 1941 | 25 | 28 | 6 | 6 | 37 | 1 | 10 | 3 | 8 | 2 | 41 | 26 | 109 | 332 | 154 | 6556 | 6556 | 6 | 大 | 偶 | 合 | 0 | 6 | 土 | 6 | ☳ | 8 | -2 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
2022151 | 190899+0,1 | 1147 | 2256 | 1942 | 26 | 29 | 7 | 1 | 38 | 2 | 11 | 4 | 9 | 3 | 13 | 27 | 110 | 333 | 155 | 6557 | 6557 | 13 | 小 | 奇 | 质 | 1 | 13 | 火 | 13 | ☷ | 6 | +7 | 13 | ||||||||||||||||||||||||||
2022152 | 000278+0,0 | 1148 | 2257 | 1943 | 27 | 30 | 8 | 2 | 39 | 3 | 12 | 5 | 11 | 4 | 1 | 28 | 111 | 334 | 156 | 6558 | 6558 | 11 | 小 | 奇 | 质 | 2 | 11 | 木 | 11 | ☵ | 13 | -2 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||
2022153 | 623195+0,1 | 1149 | 2258 | 1944 | 28 | 31 | 9 | 3 | 7 | 4 | 13 | 6 | 1 | 5 | 2 | 29 | 112 | 335 | 157 | 6559 | 6559 | 7 | 大 | 奇 | 质 | 1 | 7 | 金 | 7 | ☲ | 11 | -4 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||
2022154 | 370244+0,1 | 1150 | 2259 | 1945 | 29 | 32 | 10 | 4 | 1 | 8 | 14 | 7 | 2 | 6 | 3 | 30 | 113 | 336 | 158 | 6560 | 6560 | 8 | 大 | 偶 | 合 | 2 | 8 | 金 | 8 | ☱ | 7 | +1 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||
2022155 | 691944+0,1 | 1151 | 2260 | 1946 | 30 | 33 | 11 | 5 | 7 | 1 | 15 | 8 | 3 | 7 | 4 | 31 | 114 | 337 | 159 | 6561 | 6561 | 7 | 大 | 奇 | 质 | 1 | 7 | 金 | 7 | ☲ | 8 | -1 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||
2022156 | 050318+0,1 | 1152 | 2261 | 1947 | 31 | 34 | 12 | 6 | 1 | 2 | 16 | 10 | 4 | 8 | 5 | 32 | 115 | 338 | 160 | 6562 | 6562 | 10 | 小 | 偶 | 合 | 1 | 10 | 水 | 10 | ☴ | 7 | +3 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||
