开奖期号 | 开奖号码 | 一区走势 | 号码数 | 0路号码数走势 | 1路号码数走势 | 2路号码数走势 | 二区 | 012形态加权走势 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1位 | 2位 | 3位 | 4位 | 5位 | 6位 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 号码 | 1位 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022054 | 616826+0,1 | 0 | 5 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 5 | 2 | 6 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 7 | 1 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 0,1 | 0 | 6479 | 6479 | 6479 | 1 | 6479 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022055 | 870564+0,1 | 1 | 6 | 2 | 2 | 1 | 3 | 0 | 2 | 6 | 3 | 7 | 2 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0,1 | 0 | 6480 | 6480 | 6480 | 1 | 6480 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022056 | 422175+0,1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0,1 | 0 | 6481 | 6481 | 6481 | 1 | 6481 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022057 | 367296+0,1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | 1 | 2 | 0 | 1 | 3 | 0 | 2 | 1 | 4 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 0,1 | 0 | 6482 | 6482 | 6482 | 1 | 6482 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022058 | 958553+0,0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 3 | 2 | 3 | 1 | 2 | 6 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 3 | 2 | 2 | 0 | 4 | 2 | 0 | 4 | 0,0 | 0 | 6483 | 6483 | 0 | 6483 | 6483 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022059 | 621508+0,0 | 0 | 3 | 4 | 2 | 4 | 2 | 4 | 1 | 1 | 7 | 3 | 2 | 0 | 3 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | 0,0 | 0 | 6484 | 6484 | 0 | 6484 | 6484 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022060 | 458844+0,0 | 1 | 1 | 5 | 3 | 5 | 2 | 5 | 1 | 2 | 8 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0,0 | 0 | 6485 | 6485 | 0 | 6485 | 6485 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022061 | 490651+0,1 | 2 | 1 | 6 | 0 | 6 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 5 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0,1 | 0 | 6486 | 6486 | 6486 | 1 | 6486 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022062 | 398492+0,0 | 0 | 1 | 7 | 0 | 7 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 4 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 0,0 | 0 | 6487 | 6487 | 0 | 6487 | 6487 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022063 | 595439+0,1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 8 | 3 | 2 | 4 | 2 | 2 | 1 | 3 | 0 | 3 | 2 | 0 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 0,1 | 0 | 6488 | 6488 | 6488 | 1 | 6488 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022064 | 145548+0,1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 5 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 2 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0,1 | 0 | 6489 | 6489 | 6489 | 1 | 6489 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022065 | 791786+0,0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 5 | 4 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 4 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0,0 | 0 | 6490 | 6490 | 0 | 6490 | 6490 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022066 | 535367+0,1 | 4 | 1 | 2 | 0 | 2 | 6 | 5 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 0,1 | 0 | 6491 | 6491 | 6491 | 1 | 6491 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022067 | 804164+0,0 | 5 | 2 | 2 | 0 | 3 | 7 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 3 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0,0 | 0 | 6492 | 6492 | 0 | 6492 | 6492 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022068 | 800537+0,0 | 6 | 3 | 2 | 0 | 4 | 8 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 4 | 3 | 3 | 1 | 4 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 0,0 | 0 | 6493 | 6493 | 0 | 6493 | 6493 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022069 | 231384+0,1 | 7 | 4 | 2 | 0 | 5 | 9 | 1 | 1 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 5 | 2 | 4 | 1 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0,1 | 0 | 6494 | 6494 | 6494 | 1 | 6494 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022070 | 422583+0,1 | 8 | 1 | 1 | 1 | 6 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 6 | 2 | 0 | 1 | 6 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 4 | 0,1 | 0 | 6495 | 6495 | 6495 | 1 | 6495 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022071 | 412292+0,0 | 9 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 0 | 7 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 0,0 | 0 | 6496 | 6496 | 0 | 6496 | 6496 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022072 | 588285+0,1 | 10 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 4 | 3 | 2 | 3 | 5 | 2 | 1 | 8 | 2 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0,1 | 0 | 6497 | 6497 | 6497 | 1 | 6497 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022073 | 201967+0,1 | 11 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 5 | 1 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 9 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0,1 | 0 | 6498 | 6498 | 6498 | 1 | 6498 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022074 | 726185+0,1 | 12 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 10 | 2 | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 0,1 | 0 | 6499 | 6499 | 6499 | 1 | 6499 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022075 | 743196+0,1 | 13 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 3 | 2 | 1 | 3 | 0 | 11 | 1 | 0 | 2 | 1 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0,1 | 0 | 6500 | 6500 | 6500 | 1 | 6500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022076 | 247183+0,0 | 14 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 | 4 | 1 | 12 | 2 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 0,0 | 0 | 6501 | 6501 | 0 | 6501 | 6501 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022080 | 812987+0,1 | 15 | 2 | 2 | 4 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 5 | 2 | 13 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 0,1 | 0 | 6502 | 6502 | 6502 | 1 | 6502 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022081 | 761510+0,0 | 16 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0,0 | 0 | 6503 | 6503 | 0 | 6503 | 6503 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022082 | 360871+0,0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 5 | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0,0 | 0 | 6504 | 6504 | 0 | 6504 | 6504 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022083 | 034167+0,1 | 0 | 2 | 3 | 0 | 3 | 6 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | 6 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0,1 | 0 | 6505 | 6505 | 6505 | 1 | 6505 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022084 | 426433+0,1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 4 | 2 | 0 | 1 | 4 | 4 | 1 | 2 | 0 | 2 | 4 | 0 | 1 | 7 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0,1 | 0 | 6506 | 6506 | 6506 | 1 | 6506 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022085 | 667801+0,1 | 0 | 1 | 5 | 0 | 5 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 1 | 2 | 0 | 3 | 5 | 1 | 1 | 8 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0,1 | 0 | 6507 | 6507 | 6507 | 1 | 6507 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022086 | 560409+0,1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 6 | 2 | 0 | 1 | 6 | 6 | 1 | 1 | 0 | 4 | 6 | 0 | 1 | 9 | 4 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 0,1 | 0 | 6508 | 6508 | 6508 | 1 | 6508 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022087 | 698382+0,1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 7 | 3 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 5 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0,1 | 0 | 6509 | 6509 | 6509 | 1 | 6509 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022088 | 676739+0,1 | 0 | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 6 | 1 | 0 | 3 | 1 | 4 | 2 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0,1 | 0 | 6510 | 6510 | 6510 | 1 | 6510 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022089 | 118746+0,1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 5 | 1 | 4 | 2 | 2 | 1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 4 | 2 | 1 | 4 | 1 | 1 | 4 | 1 | 0,1 | 0 | 6511 | 6511 | 6511 | 1 | 6511 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022090 | 080648+0,0 | 0 | 1 | 4 | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | 1 | 0 | 1 | 5 | 2 | 1 | 3 | 1 | 5 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 0,0 | 0 | 6512 | 6512 | 0 | 6512 | 6512 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022091 | 516130+0,0 | 1 | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 6 | 2 | 1 | 1 | 6 | 0 | 1 | 4 | 0 | 6 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0,0 | 0 | 6513 | 6513 | 0 | 6513 | 6513 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022092 | 559029+0,0 | 2 | 3 | 2 | 5 | 1 | 2 | 0 | 7 | 3 | 0 | 1 | 7 | 1 | 2 | 2 | 0 | 7 | 2 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0,0 | 0 | 6514 | 6514 | 0 | 6514 | 6514 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022093 | 621923+0,1 | 0 | 4 | 1 | 6 | 2 | 2 | 1 | 1 | 4 | 0 | 2 | 8 | 2 | 3 | 2 | 0 | 8 | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 0,1 | 0 | 6515 | 6515 | 6515 | 1 | 6515 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022094 | 151866+0,0 | 1 | 1 | 2 | 7 | 3 | 2 | 2 | 1 | 5 | 1 | 3 | 2 | 0 | 4 | 1 | 0 | 9 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0,0 | 0 | 6516 | 6516 | 0 | 6516 | 6516 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022095 | 368206+0,0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 4 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 4 | 2 | 0 | 5 | 2 | 0 | 10 | 5 | 4 | 0 | 2 | 4 | 0 | 2 | 0,0 | 0 | 6517 | 6517 | 0 | 6517 | 6517 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022096 | 160174+0,0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 5 | 2 | 0 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 6 | 2 | 4 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0,0 | 0 | 6518 | 6518 | 0 | 6518 | 6518 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022097 | 651024+0,0 | 0 | 1 | 5 | 1 | 6 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 7 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0,0 | 0 | 6519 | 6519 | 0 | 6519 | 6519 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022098 | 030840+0,1 | 0 | 2 | 6 | 0 | 7 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 8 | 4 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 0,1 | 0 | 6520 | 6520 | 6520 | 1 | 6520 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022099 | 696463+0,0 | 0 | 3 | 7 | 0 | 8 | 2 | 0 | 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 9 | 5 | 1 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0,0 | 0 | 6521 | 6521 | 0 | 6521 | 6521 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022100 | 971926+0,1 | 0 | 4 | 8 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 5 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 3 | 10 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0,1 | 0 | 6522 | 6522 | 6522 | 1 | 6522 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022101 | 674011+0,0 | 0 | 5 | 9 | 2 | 1 | 4 | 2 | 1 | 6 | 0 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11 | 2 | 4 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0,0 | 0 | 6523 | 6523 | 0 | 6523 | 6523 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022102 | 273279+0,0 | 1 | 6 | 2 | 3 | 1 | 5 | 0 | 1 | 7 | 1 | 3 | 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 12 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0,0 | 0 | 6524 | 6524 | 0 | 6524 | 6524 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022103 | 811296+0,1 | 2 | 7 | 2 | 4 | 1 | 6 | 1 | 1 | 8 | 2 | 4 | 2 | 0 | 1 | 3 | 0 | 2 | 13 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0,1 | 0 | 6525 | 6525 | 6525 | 1 | 6525 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022104 | 752753+0,1 | 3 | 1 | 1 | 5 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 3 | 14 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 0,1 | 0 | 6526 | 6526 | 6526 | 1 | 6526 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022105 | 804354+0,0 | 4 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 15 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0,0 | 0 | 6527 | 6527 | 0 | 6527 | 6527 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022106 | 813746+0,1 | 5 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 16 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0,1 | 0 | 6528 | 6528 | 6528 | 1 | 6528 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022107 | 709154+0,0 | 6 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 2 | 3 | 2 | 1 | 4 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 17 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0,0 | 0 | 6529 | 6529 | 0 | 6529 | 6529 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022108 | 394890+0,1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 4 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 18 | 4 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 0,1 | 0 | 6530 | 6530 | 6530 | 1 | 6530 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022109 | 385692+0,1 | 0 | 2 | 3 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0,1 | 0 | 6531 | 6531 | 6531 | 1 | 6531 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022110 | 346047+0,1 | 0 | 3 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0,1 | 0 | 6532 | 6532 | 6532 | 1 | 6532 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022111 | 549870+0,0 | 1 | 4 | 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 2 | 1 | 4 | 2 | 2 | 1 | 4 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0,0 | 0 | 6533 | 6533 | 0 | 6533 | 6533 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022112 | 863215+0,1 | 2 | 5 | 2 | 0 | 1 | 3 | 0 | 4 | 3 | 2 | 5 | 2 | 3 | 1 | 5 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | 0,1 | 0 | 6534 | 6534 | 6534 | 1 | 6534 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022113 | 420724+0,1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 5 | 4 | 3 | 1 | 1 | 4 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 0,1 | 0 | 6535 | 6535 | 6535 | 1 | 6535 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022114 | 322073+0,0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 6 | 2 | 0 | 1 | 2 | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 0,0 | 0 | 6536 | 6536 | 0 | 6536 | 6536 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022115 | 525307+0,1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 2 | 2 | 7 | 2 | 0 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | 0,1 | 0 | 6537 | 6537 | 6537 | 1 | 6537 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022116 | 781745+0,1 | 2 | 1 | 1 | 4 | 5 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 0 | 4 | 2 | 0 | 4 | 2 | 0,1 | 0 | 6538 | 6538 | 6538 | 1 | 6538 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022117 | 572040+0,1 | 3 | 1 | 2 | 5 | 1 | 1 | 4 | 1 | 2 | 0 | 1 | 5 | 2 | 1 | 4 | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0,1 | 0 | 6539 | 6539 | 6539 | 1 | 6539 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022118 | 498679+0,0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 5 | 2 | 2 | 0 | 2 | 6 | 3 | 1 | 5 | 0 | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0,0 | 0 | 6540 | 6540 | 0 | 6540 | 6540 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022128 | 967527+0,0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 3 | 6 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0,0 | 0 | 6541 | 6541 | 0 | 6541 | 6541 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022134 | 052302+0,1 | 0 | 2 | 3 | 1 | 3 | 2 | 7 | 1 | 2 | 0 | 4 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0,1 | 0 | 6542 | 6542 | 6542 | 1 | 6542 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022135 | 712549+0,1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 8 | 2 | 2 | 1 | 5 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 0,1 | 0 | 6543 | 6543 | 6543 | 1 | 6543 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022136 | 476605+0,0 | 2 | 1 | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0,0 | 0 | 6544 | 6544 | 0 | 6544 | 6544 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022138 | 484358+0,1 | 3 | 1 | 6 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 7 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 0,1 | 0 | 6545 | 6545 | 6545 | 1 | 6545 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022139 | 922788+0,1 | 0 | 1 | 7 | 5 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 5 | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 4 | 0,1 | 0 | 6546 | 6546 | 6546 | 1 | 6546 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022140 | 010555+0,0 | 0 | 2 | 8 | 6 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 2 | 4 | 6 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | 0,0 | 0 | 6547 | 6547 | 0 | 6547 | 6547 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022141 | 477251+0,1 | 1 | 1 | 9 | 7 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 4 | 5 | 2 | 5 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | 0 | 4 | 2 | 0,1 | 0 | 6548 | 6548 | 6548 | 1 | 6548 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022142 | 922236+0,0 | 0 | 1 | 10 | 8 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 4 | 3 | 2 | 0 | 6 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0,0 | 0 | 6549 | 6549 | 0 | 6549 | 6549 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022143 | 623042+0,0 | 0 | 2 | 11 | 9 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 0,0 | 0 | 6550 | 6550 | 0 | 6550 | 6550 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022144 | 079223+0,1 | 0 | 3 | 12 | 10 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | 5 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 3 | 1 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 0,1 | 0 | 6551 | 6551 | 6551 | 1 | 6551 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022146 | 266636+0,1 | 1 | 4 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 4 | 3 | 0 | 6 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 4 | 2 | 5 | 0 | 1 | 5 | 0 | 1 | 0,1 | 0 | 6552 | 6552 | 6552 | 1 | 6552 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022147 | 911337+0,1 | 0 | 5 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 4 | 0 | 7 | 2 | 0 | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0,1 | 0 | 6553 | 6553 | 6553 | 1 | 6553 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022148 | 029014+0,1 | 0 | 6 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 5 | 0 | 8 | 3 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 4 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0,1 | 0 | 6554 | 6554 | 6554 | 1 | 6554 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022149 | 276612+0,1 | 1 | 7 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 6 | 0 | 9 | 4 | 2 | 1 | 4 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0,1 | 0 | 6555 | 6555 | 6555 | 1 | 6555 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022150 | 198115+0,1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 5 | 3 | 1 | 5 | 4 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 0,1 | 0 | 6556 | 6556 | 6556 | 1 | 6556 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022151 | 190899+0,1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 3 | 0 | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 6 | 0 | 3 | 1 | 4 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 0,1 | 0 | 6557 | 6557 | 6557 | 1 | 6557 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022152 | 000278+0,0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 3 | 4 | 0 | 5 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 7 | 1 | 4 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 0,0 | 0 | 6558 | 6558 | 0 | 6558 | 6558 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022153 | 623195+0,1 | 0 | 2 | 4 | 1 | 4 | 2 | 0 | 6 | 3 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 8 | 2 | 5 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 0,1 | 0 | 6559 | 6559 | 6559 | 1 | 6559 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022154 | 370244+0,1 | 0 | 3 | 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 7 | 4 | 5 | 1 | 2 | 1 | 1 | 9 | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0,1 | 0 | 6560 | 6560 | 6560 | 1 | 6560 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022155 | 691944+0,1 | 0 | 4 | 6 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 10 | 4 | 1 | 2 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0,1 | 0 | 6561 | 6561 | 6561 | 1 | 6561 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
