开奖期号 | 中奖号码 | 均方差走势 | 大小 | 奇偶 | 质合 | 012路 | 五行 | 八卦 | 降平升 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022054 | 616826+0,1 | 3758 | 3 | 65 | 10 | 2 | 16 | 6 | 4 | 22 | 77 | 1928 | 6479 | 6 | 大 | 偶 | 合 | 0 | 6 | 土 | 6 | ☳ | 6 | - | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
2022055 | 870564+0,1 | 3759 | 4 | 66 | 11 | 3 | 17 | 6 | 5 | 23 | 78 | 1929 | 6480 | 6 | 大 | 偶 | 合 | 0 | 6 | 土 | 6 | ☳ | 6 | - | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
2022056 | 422175+0,1 | 3760 | 5 | 67 | 12 | 4 | 5 | 1 | 6 | 24 | 79 | 1930 | 6481 | 5 | 大 | 奇 | 质 | 2 | 5 | 土 | 5 | ☷ | 6 | -1 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
2022057 | 367296+0,1 | 3761 | 6 | 68 | 13 | 5 | 5 | 2 | 7 | 25 | 80 | 1931 | 6482 | 5 | 大 | 奇 | 质 | 2 | 5 | 土 | 5 | ☷ | 5 | - | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
2022058 | 958553+0,0 | 3762 | 7 | 69 | 14 | 4 | 1 | 3 | 8 | 26 | 81 | 1932 | 6483 | 4 | 小 | 偶 | 合 | 1 | 4 | 火 | 4 | ☶ | 5 | -1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
2022059 | 621508+0,0 | 3763 | 8 | 70 | 15 | 1 | 2 | 4 | 7 | 27 | 82 | 1933 | 6484 | 7 | 大 | 奇 | 质 | 1 | 7 | 金 | 7 | ☲ | 4 | +3 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||
2022060 | 458844+0,0 | 3764 | 9 | 71 | 16 | 4 | 3 | 5 | 1 | 28 | 83 | 1934 | 6485 | 4 | 小 | 偶 | 合 | 1 | 4 | 火 | 4 | ☶ | 7 | -3 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
2022061 | 490651+0,1 | 3765 | 10 | 72 | 17 | 1 | 4 | 6 | 7 | 29 | 84 | 1935 | 6486 | 7 | 大 | 奇 | 质 | 1 | 7 | 金 | 7 | ☲ | 4 | +3 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||
2022062 | 398492+0,0 | 3766 | 11 | 73 | 18 | 2 | 5 | 7 | 7 | 30 | 85 | 1936 | 6487 | 7 | 大 | 奇 | 质 | 1 | 7 | 金 | 7 | ☲ | 7 | - | 7 | ||||||||||||||||||||||||||
2022063 | 595439+0,1 | 3767 | 12 | 74 | 19 | 3 | 5 | 8 | 1 | 31 | 86 | 1937 | 6488 | 5 | 大 | 奇 | 质 | 2 | 5 | 土 | 5 | ☷ | 7 | -2 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
2022064 | 145548+0,1 | 3768 | 13 | 75 | 20 | 4 | 5 | 9 | 2 | 32 | 87 | 1938 | 6489 | 5 | 大 | 奇 | 质 | 2 | 5 | 土 | 5 | ☷ | 5 | - | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
2022065 | 791786+0,0 | 3769 | 14 | 76 | 21 | 5 | 1 | 6 | 3 | 33 | 88 | 1939 | 6490 | 6 | 大 | 偶 | 合 | 0 | 6 | 土 | 6 | ☳ | 5 | +1 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
2022066 | 535367+0,1 | 3770 | 15 | 77 | 3 | 6 | 2 | 1 | 4 | 34 | 89 | 1940 | 6491 | 3 | 小 | 奇 | 质 | 0 | 3 | 火 | 3 | ☵ | 6 | -3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
2022067 | 804164+0,0 | 3771 | 16 | 78 | 1 | 7 | 3 | 6 | 5 | 35 | 90 | 1941 | 6492 | 6 | 大 | 偶 | 合 | 0 | 6 | 土 | 6 | ☳ | 3 | +3 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
2022068 | 800537+0,0 | 3772 | 17 | 79 | 2 | 8 | 4 | 1 | 7 | 36 | 91 | 1942 | 6493 | 7 | 大 | 奇 | 质 | 1 | 7 | 金 | 7 | ☲ | 6 | +1 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||
2022069 | 231384+0,1 | 3773 | 18 | 80 | 3 | 9 | 5 | 2 | 1 | 37 | 92 | 1943 | 6494 | 5 | 大 | 奇 | 质 | 2 | 5 | 土 | 5 | ☷ | 7 | -2 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
2022070 | 422583+0,1 | 3774 | 19 | 81 | 4 | 10 | 5 | 3 | 2 | 38 | 93 | 1944 | 6495 | 5 | 大 | 奇 | 质 | 2 | 5 | 土 | 5 | ☷ | 5 | - | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
2022071 | 412292+0,0 | 3775 | 20 | 82 | 5 | 11 | 1 | 6 | 3 | 39 | 94 | 1945 | 6496 | 6 | 大 | 偶 | 合 | 0 | 6 | 土 | 6 | ☳ | 5 | +1 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
2022072 | 588285+0,1 | 3776 | 21 | 83 | 6 | 12 | 5 | 1 | 4 | 40 | 95 | 1946 | 6497 | 5 | 大 | 奇 | 质 | 2 | 5 | 土 | 5 | ☷ | 6 | -1 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
2022073 | 201967+0,1 | 3777 | 22 | 84 | 7 | 13 | 1 | 2 | 5 | 8 | 96 | 1947 | 6498 | 8 | 大 | 偶 | 合 | 2 | 8 | 金 | 8 | ☱ | 5 | +3 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||
2022074 | 726185+0,1 | 3778 | 23 | 85 | 8 | 14 | 2 | 6 | 6 | 1 | 97 | 1948 | 6499 | 6 | 大 | 偶 | 合 | 0 | 6 | 土 | 6 | ☳ | 8 | -2 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
2022075 | 743196+0,1 | 3779 | 24 | 86 | 9 | 15 | 3 | 6 | 7 | 2 | 98 | 1949 | 6500 | 6 | 大 | 偶 | 合 | 0 | 6 | 土 | 6 | ☳ | 6 | - | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
2022076 | 247183+0,0 | 3780 | 25 | 87 | 10 | 16 | 4 | 6 | 8 | 3 | 99 | 1950 | 6501 | 6 | 大 | 偶 | 合 | 0 | 6 | 土 | 6 | ☳ | 6 | - | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
2022080 | 812987+0,1 | 3781 | 26 | 88 | 11 | 17 | 5 | 1 | 7 | 4 | 100 | 1951 | 6502 | 7 | 大 | 奇 | 质 | 1 | 7 | 金 | 7 | ☲ | 6 | +1 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||
2022081 | 761510+0,0 | 3782 | 27 | 89 | 12 | 18 | 6 | 6 | 1 | 5 | 101 | 1952 | 6503 | 6 | 大 | 偶 | 合 | 0 | 6 | 土 | 6 | ☳ | 7 | -1 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
2022082 | 360871+0,0 | 3783 | 28 | 90 | 13 | 19 | 7 | 1 | 7 | 6 | 102 | 1953 | 6504 | 7 | 大 | 奇 | 质 | 1 | 7 | 金 | 7 | ☲ | 6 | +1 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||
2022083 | 034167+0,1 | 3784 | 29 | 91 | 14 | 20 | 8 | 6 | 1 | 7 | 103 | 1954 | 6505 | 6 | 大 | 偶 | 合 | 0 | 6 | 土 | 6 | ☳ | 7 | -1 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
2022084 | 426433+0,1 | 3785 | 30 | 92 | 3 | 21 | 9 | 1 | 2 | 8 | 104 | 1955 | 6506 | 3 | 小 | 奇 | 质 | 0 | 3 | 火 | 3 | ☵ | 6 | -3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
2022085 | 667801+0,1 | 3786 | 31 | 93 | 1 | 22 | 10 | 2 | 7 | 9 | 105 | 1956 | 6507 | 7 | 大 | 奇 | 质 | 1 | 7 | 金 | 7 | ☲ | 3 | +4 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||
2022086 | 560409+0,1 | 3787 | 32 | 94 | 2 | 23 | 11 | 3 | 7 | 10 | 106 | 1957 | 6508 | 7 | 大 | 奇 | 质 | 1 | 7 | 金 | 7 | ☲ | 7 | - | 7 | ||||||||||||||||||||||||||
2022087 | 698382+0,1 | 3788 | 33 | 95 | 3 | 24 | 12 | 6 | 1 | 11 | 107 | 1958 | 6509 | 6 | 大 | 偶 | 合 | 0 | 6 | 土 | 6 | ☳ | 7 | -1 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
2022088 | 676739+0,1 | 3789 | 34 | 96 | 4 | 4 | 13 | 1 | 2 | 12 | 108 | 1959 | 6510 | 4 | 小 | 偶 | 合 | 1 | 4 | 火 | 4 | ☶ | 6 | -2 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
2022089 | 118746+0,1 | 3790 | 35 | 97 | 5 | 1 | 14 | 6 | 3 | 13 | 109 | 1960 | 6511 | 6 | 大 | 偶 | 合 | 0 | 6 | 土 | 6 | ☳ | 4 | +2 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
2022090 | 080648+0,0 | 3791 | 36 | 98 | 6 | 2 | 15 | 1 | 4 | 8 | 110 | 1961 | 6512 | 8 | 大 | 偶 | 合 | 2 | 8 | 金 | 8 | ☱ | 6 | +2 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||
2022091 | 516130+0,0 | 3792 | 37 | 99 | 7 | 3 | 5 | 2 | 5 | 1 | 111 | 1962 | 6513 | 5 | 大 | 奇 | 质 | 2 | 5 | 土 | 5 | ☷ | 8 | -3 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
2022092 | 559029+0,0 | 3793 | 38 | 100 | 8 | 4 | 1 | 3 | 6 | 8 | 112 | 1963 | 6514 | 8 | 大 | 偶 | 合 | 2 | 8 | 金 | 8 | ☱ | 5 | +3 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||
2022093 | 621923+0,1 | 3794 | 39 | 101 | 9 | 5 | 2 | 6 | 7 | 1 | 113 | 1964 | 6515 | 6 | 大 | 偶 | 合 | 0 | 6 | 土 | 6 | ☳ | 8 | -2 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
2022094 | 151866+0,0 | 3795 | 40 | 102 | 10 | 6 | 3 | 6 | 8 | 2 | 114 | 1965 | 6516 | 6 | 大 | 偶 | 合 | 0 | 6 | 土 | 6 | ☳ | 6 | - | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
2022095 | 368206+0,0 | 3796 | 41 | 103 | 11 | 7 | 4 | 6 | 9 | 3 | 115 | 1966 | 6517 | 6 | 大 | 偶 | 合 | 0 | 6 | 土 | 6 | ☳ | 6 | - | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
2022096 | 160174+0,0 | 3797 | 42 | 104 | 12 | 8 | 5 | 6 | 10 | 4 | 116 | 1967 | 6518 | 6 | 大 | 偶 | 合 | 0 | 6 | 土 | 6 | ☳ | 6 | - | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
2022097 | 651024+0,0 | 3798 | 43 | 105 | 13 | 9 | 5 | 1 | 11 | 5 | 117 | 1968 | 6519 | 5 | 大 | 奇 | 质 | 2 | 5 | 土 | 5 | ☷ | 6 | -1 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
2022098 | 030840+0,1 | 3799 | 44 | 106 | 14 | 10 | 1 | 2 | 7 | 6 | 118 | 1969 | 6520 | 7 | 大 | 奇 | 质 | 1 | 7 | 金 | 7 | ☲ | 5 | +2 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||
2022099 | 696463+0,0 | 3800 | 45 | 107 | 15 | 4 | 2 | 3 | 1 | 7 | 119 | 1970 | 6521 | 4 | 小 | 偶 | 合 | 1 | 4 | 火 | 4 | ☶ | 7 | -3 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
2022100 | 971926+0,1 | 3801 | 46 | 108 | 16 | 1 | 3 | 4 | 7 | 8 | 120 | 1971 | 6522 | 7 | 大 | 奇 | 质 | 1 | 7 | 金 | 7 | ☲ | 4 | +3 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||
2022101 | 674011+0,0 | 3802 | 47 | 109 | 17 | 2 | 4 | 6 | 1 | 9 | 121 | 1972 | 6523 | 6 | 大 | 偶 | 合 | 0 | 6 | 土 | 6 | ☳ | 7 | -1 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
2022102 | 273279+0,0 | 3803 | 48 | 110 | 18 | 3 | 5 | 6 | 2 | 10 | 122 | 1973 | 6524 | 6 | 大 | 偶 | 合 | 0 | 6 | 土 | 6 | ☳ | 6 | - | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
2022103 | 811296+0,1 | 3804 | 49 | 111 | 19 | 4 | 6 | 1 | 3 | 8 | 123 | 1974 | 6525 | 8 | 大 | 偶 | 合 | 2 | 8 | 金 | 8 | ☱ | 6 | +2 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||
2022104 | 752753+0,1 | 3805 | 50 | 112 | 20 | 4 | 7 | 2 | 4 | 1 | 124 | 1975 | 6526 | 4 | 小 | 偶 | 合 | 1 | 4 | 火 | 4 | ☶ | 8 | -4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
2022105 | 804354+0,0 | 3806 | 51 | 113 | 21 | 1 | 5 | 3 | 5 | 2 | 125 | 1976 | 6527 | 5 | 大 | 奇 | 质 | 2 | 5 | 土 | 5 | ☷ | 4 | +1 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
2022106 | 813746+0,1 | 3807 | 52 | 114 | 22 | 2 | 5 | 4 | 6 | 3 | 126 | 1977 | 6528 | 5 | 大 | 奇 | 质 | 2 | 5 | 土 | 5 | ☷ | 5 | - | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
2022107 | 709154+0,0 | 3808 | 53 | 115 | 23 | 3 | 1 | 5 | 7 | 4 | 127 | 1978 | 6529 | 7 | 大 | 奇 | 质 | 1 | 7 | 金 | 7 | ☲ | 5 | +2 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||
2022108 | 394890+0,1 | 3809 | 54 | 116 | 24 | 4 | 2 | 6 | 1 | 8 | 128 | 1979 | 6530 | 8 | 大 | 偶 | 合 | 2 | 8 | 金 | 8 | ☱ | 7 | +1 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||
2022109 | 385692+0,1 | 3810 | 55 | 117 | 25 | 5 | 3 | 6 | 2 | 1 | 129 | 1980 | 6531 | 6 | 大 | 偶 | 合 | 0 | 6 | 土 | 6 | ☳ | 8 | -2 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
2022110 | 346047+0,1 | 3811 | 56 | 118 | 26 | 6 | 5 | 1 | 3 | 2 | 130 | 1981 | 6532 | 5 | 大 | 奇 | 质 | 2 | 5 | 土 | 5 | ☷ | 6 | -1 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
2022111 | 549870+0,0 | 3812 | 57 | 119 | 27 | 7 | 1 | 2 | 7 | 3 | 131 | 1982 | 6533 | 7 | 大 | 奇 | 质 | 1 | 7 | 金 | 7 | ☲ | 5 | +2 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||
2022112 | 863215+0,1 | 3813 | 58 | 120 | 28 | 8 | 5 | 3 | 1 | 4 | 132 | 1983 | 6534 | 5 | 大 | 奇 | 质 | 2 | 5 | 土 | 5 | ☷ | 7 | -2 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
2022113 | 420724+0,1 | 3814 | 59 | 121 | 29 | 9 | 5 | 4 | 2 | 5 | 133 | 1984 | 6535 | 5 | 大 | 奇 | 质 | 2 | 5 | 土 | 5 | ☷ | 5 | - | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
2022114 | 322073+0,0 | 3815 | 60 | 122 | 30 | 10 | 5 | 5 | 3 | 6 | 134 | 1985 | 6536 | 5 | 大 | 奇 | 质 | 2 | 5 | 土 | 5 | ☷ | 5 | - | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
2022115 | 525307+0,1 | 3816 | 61 | 123 | 31 | 11 | 5 | 6 | 4 | 7 | 135 | 1986 | 6537 | 5 | 大 | 奇 | 质 | 2 | 5 | 土 | 5 | ☷ | 5 | - | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
2022116 | 781745+0,1 | 3817 | 62 | 124 | 32 | 12 | 5 | 7 | 5 | 8 | 136 | 1987 | 6538 | 5 | 大 | 奇 | 质 | 2 | 5 | 土 | 5 | ☷ | 5 | - | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
2022117 | 572040+0,1 | 3818 | 63 | 125 | 33 | 13 | 1 | 6 | 6 | 9 | 137 | 1988 | 6539 | 6 | 大 | 偶 | 合 | 0 | 6 | 土 | 6 | ☳ | 5 | +1 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
2022118 | 498679+0,0 | 3819 | 64 | 126 | 34 | 4 | 2 | 1 | 7 | 10 | 138 | 1989 | 6540 | 4 | 小 | 偶 | 合 | 1 | 4 | 火 | 4 | ☶ | 6 | -2 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
2022128 | 967527+0,0 | 3820 | 65 | 127 | 35 | 1 | 5 | 2 | 8 | 11 | 139 | 1990 | 6541 | 5 | 大 | 奇 | 质 | 2 | 5 | 土 | 5 | ☷ | 4 | +1 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
2022134 | 052302+0,1 | 3821 | 66 | 128 | 36 | 4 | 1 | 3 | 9 | 12 | 140 | 1991 | 6542 | 4 | 小 | 偶 | 合 | 1 | 4 | 火 | 4 | ☶ | 5 | -1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
2022135 | 712549+0,1 | 3822 | 67 | 129 | 37 | 1 | 2 | 6 | 10 | 13 | 141 | 1992 | 6543 | 6 | 大 | 偶 | 合 | 0 | 6 | 土 | 6 | ☳ | 4 | +2 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
2022136 | 476605+0,0 | 3823 | 68 | 130 | 38 | 2 | 5 | 1 | 11 | 14 | 142 | 1993 | 6544 | 5 | 大 | 奇 | 质 | 2 | 5 | 土 | 5 | ☷ | 6 | -1 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
2022138 | 484358+0,1 | 3824 | 69 | 131 | 39 | 4 | 1 | 2 | 12 | 15 | 143 | 1994 | 6545 | 4 | 小 | 偶 | 合 | 1 | 4 | 火 | 4 | ☶ | 5 | -1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
2022139 | 922788+0,1 | 3825 | 70 | 132 | 40 | 1 | 2 | 3 | 7 | 16 | 144 | 1995 | 6546 | 7 | 大 | 奇 | 质 | 1 | 7 | 金 | 7 | ☲ | 4 | +3 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||
2022140 | 010555+0,0 | 3826 | 71 | 133 | 41 | 2 | 5 | 4 | 1 | 17 | 145 | 1996 | 6547 | 5 | 大 | 奇 | 质 | 2 | 5 | 土 | 5 | ☷ | 7 | -2 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
2022141 | 477251+0,1 | 3827 | 72 | 134 | 42 | 3 | 5 | 5 | 2 | 18 | 146 | 1997 | 6548 | 5 | 大 | 奇 | 质 | 2 | 5 | 土 | 5 | ☷ | 5 | - | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
2022142 | 922236+0,0 | 3828 | 73 | 135 | 43 | 4 | 1 | 6 | 3 | 19 | 147 | 1998 | 6549 | 6 | 大 | 偶 | 合 | 0 | 6 | 土 | 6 | ☳ | 5 | +1 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
2022143 | 623042+0,0 | 3829 | 74 | 136 | 44 | 4 | 2 | 1 | 4 | 20 | 148 | 1999 | 6550 | 4 | 小 | 偶 | 合 | 1 | 4 | 火 | 4 | ☶ | 6 | -2 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
2022144 | 079223+0,1 | 3830 | 75 | 137 | 45 | 1 | 3 | 2 | 7 | 21 | 149 | 2000 | 6551 | 7 | 大 | 奇 | 质 | 1 | 7 | 金 | 7 | ☲ | 4 | +3 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||
2022146 | 266636+0,1 | 3831 | 76 | 138 | 46 | 4 | 4 | 3 | 1 | 22 | 150 | 2001 | 6552 | 4 | 小 | 偶 | 合 | 1 | 4 | 火 | 4 | ☶ | 7 | -3 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
2022147 | 911337+0,1 | 3832 | 77 | 139 | 47 | 1 | 5 | 4 | 7 | 23 | 151 | 2002 | 6553 | 7 | 大 | 奇 | 质 | 1 | 7 | 金 | 7 | ☲ | 4 | +3 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||
2022148 | 029014+0,1 | 3833 | 78 | 140 | 48 | 2 | 6 | 5 | 7 | 24 | 152 | 2003 | 6554 | 7 | 大 | 奇 | 质 | 1 | 7 | 金 | 7 | ☲ | 7 | - | 7 | ||||||||||||||||||||||||||
2022149 | 276612+0,1 | 3834 | 79 | 141 | 49 | 3 | 5 | 6 | 1 | 25 | 153 | 2004 | 6555 | 5 | 大 | 奇 | 质 | 2 | 5 | 土 | 5 | ☷ | 7 | -2 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
2022150 | 198115+0,1 | 3835 | 80 | 142 | 50 | 4 | 1 | 7 | 2 | 8 | 154 | 2005 | 6556 | 8 | 大 | 偶 | 合 | 2 | 8 | 金 | 8 | ☱ | 5 | +3 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||
2022151 | 190899+0,1 | 3836 | 81 | 143 | 51 | 5 | 2 | 8 | 3 | 1 | 9 | 2006 | 6557 | 9 | 大 | 奇 | 合 | 0 | 9 | 水 | 9 | ☰ | 8 | +1 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||
2022152 | 000278+0,0 | 3837 | 82 | 144 | 52 | 6 | 3 | 9 | 4 | 8 | 1 | 2007 | 6558 | 8 | 大 | 偶 | 合 | 2 | 8 | 金 | 8 | ☱ | 9 | -1 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||
2022153 | 623195+0,1 | 3838 | 83 | 145 | 53 | 7 | 4 | 6 | 5 | 1 | 2 | 2008 | 6559 | 6 | 大 | 偶 | 合 | 0 | 6 | 土 | 6 | ☳ | 8 | -2 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
2022154 | 370244+0,1 | 3839 | 84 | 146 | 54 | 8 | 5 | 1 | 6 | 2 | 3 | 2009 | 6560 | 5 | 大 | 奇 | 质 | 2 | 5 | 土 | 5 | ☷ | 6 | -1 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
2022155 | 691944+0,1 | 3840 | 85 | 147 | 55 | 9 | 1 | 2 | 7 | 3 | 4 | 2010 | 6561 | 7 | 大 | 奇 | 质 | 1 | 7 | 金 | 7 | ☲ | 5 | +2 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||
2022156 | 050318+0,1 | 3841 | 86 | 148 | 56 | 10 | 2 | 3 | 7 | 4 | 5 | 2011 | 6562 | 7 | 大 | 奇 | 质 | 1 | 7 | 金 | 7 | ☲ | 7 | - | 7 | ||||||||||||||||||||||||||
2022157 | 350003+0,1 | 3842 | 87 | 149 | 57 | 4 | 3 | 4 | 1 | 5 | 6 | 2012 | 6563 | 4 | 小 | 偶 | 合 | 1 | 4 | 火 | 4 | ☶ | 7 | -3 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
2022158 | 583202+0,0 | 3843 | 88 | 150 | 58 | 1 | 4 | 6 | 2 | 6 | 7 | 2013 | 6564 | 6 | 大 | 偶 | 合 | 0 | 6 | 土 | 6 | ☳ | 4 | +2 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
2022159 | 388094+0,1 | 3844 | 89 | 151 | 59 | 2 | 5 | 1 | 7 | 7 | 8 | 2014 | 6565 | 7 | 大 | 奇 | 质 | 1 | 7 | 金 | 7 | ☲ | 6 | +1 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||
2022160 | 998264+0,0 | 3845 | 90 | 152 | 60 | 3 | 6 | 6 | 1 | 8 | 9 | 2015 | 6566 | 6 | 大 | 偶 | 合 | 0 | 6 | 土 | 6 | ☳ | 7 | -1 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
2022161 | 113322+0,0 | 3846 | 91 | 2 | 61 | 4 | 7 | 1 | 2 | 9 | 10 | 2016 | 6567 | 2 | 小 | 偶 | 质 | 2 | 2 | 木 | 2 | ☴ | 6 | -4 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
2022162 | 566677+0,1 | 3847 | 1 | 1 | 62 | 5 | 8 | 2 | 3 | 10 | 11 | 2017 | 6568 | 1 | 小 | 奇 | 合 | 1 | 1 | 木 | 1 | ☰ | 2 | -1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
2022163 | 278845+0,0 | 3848 | 1 | 2 | 63 | 6 | 5 | 3 | 4 | 11 | 12 | 2018 | 6569 | 5 | 大 | 奇 | 质 | 2 | 5 | 土 | 5 | ☷ | 1 | +4 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
2022164 | 938625+0,1 | 3849 | 2 | 3 | 64 | 7 | 1 | 6 | 5 | 12 | 13 | 2019 | 6570 | 6 | 大 | 偶 | 合 | 0 | 6 | 土 | 6 | ☳ | 5 | +1 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
2022165 | 739494+0,1 | 3850 | 3 | 4 | 65 | 8 | 2 | 6 | 6 | 13 | 14 | 2020 | 6571 | 6 | 大 | 偶 | 合 | 0 | 6 | 土 | 6 | ☳ | 6 | - | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
2022166 | 397925+0,0 | 3851 | 4 | 5 | 66 | 9 | 3 | 6 | 7 | 14 | 15 | 2021 | 6572 | 6 | 大 | 偶 | 合 | 0 | 6 | 土 | 6 | ☳ | 6 | - | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
2022167 | 605296+0,1 | 3852 | 5 | 6 | 67 | 10 | 4 | 1 | 7 | 15 | 16 | 2022 | 6573 | 7 | 大 | 奇 | 质 | 1 | 7 | 金 | 7 | ☲ | 6 | +1 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||
2022168 | 722960+0,1 | 3853 | 6 | 7 | 68 | 11 | 5 | 2 | 7 | 16 | 17 | 2023 | 6574 | 7 | 大 | 奇 | 质 | 1 | 7 | 金 | 7 | ☲ | 7 | - | 7 | ||||||||||||||||||||||||||
2022169 | 507794+0,0 | 3854 | 7 | 8 | 69 | 12 | 6 | 3 | 7 | 17 | 18 | 2024 | 6575 | 7 | 大 | 奇 | 质 | 1 | 7 | 金 | 7 | ☲ | 7 | - | 7 | ||||||||||||||||||||||||||
2022170 | 320316+0,1 | 3855 | 8 | 9 | 70 | 4 | 7 | 4 | 1 | 18 | 19 | 2025 | 6576 | 4 | 小 | 偶 | 合 | 1 | 4 | 火 | 4 | ☶ | 7 | -3 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
2022171 | 543855+0,1 | 3856 | 9 | 10 | 3 | 1 | 8 | 5 | 2 | 19 | 20 | 2026 | 6577 | 3 | 小 | 奇 | 质 | 0 | 3 | 火 | 3 | ☵ | 4 | -1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
2022172 | 151343+0,0 | 3857 | 10 | 11 | 3 | 2 | 9 | 6 | 3 | 20 | 21 | 2027 | 6578 | 3 | 小 | 奇 | 质 | 0 | 3 | 火 | 3 | ☵ | 3 | - | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 大 | 小 | 奇 | 偶 | 质 | 合 | 0 | 1 | 2 | 木 | 火 | 土 | 金 | 水 | ☰ | ☴ | ☵ | ☶ | ☷ | ☳ | ☲ | ☱ | |||||||||||||||||
2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 大 | 小 | 奇 | 偶 | 质 | 合 | 0 | 1 | 2 | 木 | 火 | 土 | 金 | 水 | ☰ | ☴ | ☵ | ☶ | ☷ | ☳ | ☲ | ☱ | |||||||||||||||||
3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 大 | 小 | 奇 | 偶 | 质 | 合 | 0 | 1 | 2 | 木 | 火 | 土 | 金 | 水 | ☰ | ☴ | ☵ | ☶ | ☷ | ☳ | ☲ | ☱ | |||||||||||||||||
